103年
| 系所(教師所屬系所) | 執行單位 | 教師(計畫主持人) | 協同主持人 | 專案案名 | 計畫性質 | 執行起始日期 | 執行結束日期 | 計畫總金額 | 主要經費來源單位名稱(合作機構) |
| 應用外語系 | 應用外語系 | 郭筱晴 | 周郁明 | 英語教學教材產業合作計畫 | 研習 | 2014-12-22 | 2015-07-31 | 10000 | 麗格出版社 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 許瑞娟 | 103學年微軟Microsoft Office Specialist 國際專業認證考試計畫 | 其他 | 2014-12-10 | 2015-06-30 | 10000 | 碁峯資訊股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 陳秋良 | 委託產品資訊平台網站-3D介面嵌入及資料庫修改 | 專題研究 | 2014-12-01 | 2016-12-31 | 200000 | 工業技術研究院 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 何子平 | 東哥企業MES刷卡機模組研發 | 專題研究 | 2014-11-17 | 2017-06-30 | 296700 | 東哥企業股份有限公司 |
| 數位多媒體設計系 | 資訊與決策科學研究所 | 陳恩航 | 103年度-中華美麗事業發展協會在台學術交流研討會-美學造型之經營管理與決策研習會 | 研討 | 2014-11-14 | 2014-12-31 | 149000 | 中華美麗事業發展協會 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 閻瑞彥,黃其彥 | 行銷專業能力認證分析研究計畫 | 專題研究 | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 118667 | 台灣行銷科學學會 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 稅務判決實例剖析研習 | 研習 | 2014-11-01 | 2016-06-30 | 20000 | 元照出版有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 林宏仁 | 運用MY SQL於地理資訊系統之國際研討會 | 研討 | 2014-11-01 | 2014-12-31 | 11000 | 中泰科技股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 莊家彰 | 楊雲明、林純如、李麒麟、陳瑋玲、盧智強、林宜霓、李欣欣、張窈凌、張嘉雯、林純央、黃仲楷、凌祥發 | 泰利遠東股份有限公司實習計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-11-01 | 2015-10-31 | 泰利遠東股份有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 施翠倚 | City&Guilds國際企業管理師專業證照培訓計畫書 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-10-15 | 2015-03-30 | 財團人中華綜合發展研究院 | ||
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 王維民 | 103年度下半年勞工在職進修計畫-高階主管管理才能訓練班第1期 | 訓練 | 2014-10-04 | 2014-12-06 | 85500 | 勞動部勞動力發展署 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 莊家彰 | 楊雲明、林純如、李麒麟、陳瑋玲、盧智強、林宜霓、李欣欣、張窈菱、張嘉雯、林純央、黃仲楷、凌祥發、李文瑞 | 漢肯事業有限公司實習計畫 | 實習 | 2014-10-01 | 2015-10-01 | 漢肯事業有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 莊家彰 | 陳春富,林純如 | 2014金融教育學苑計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-10-01 | 2015-09-30 | 100000 | 社團法人中華民國資訊社會推廣協會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 盧智強 | 富邦人壽保險股份有限公司實習計畫 | 實習 | 2014-10-01 | 2015-10-01 | 富邦人壽保險股份有限公司 | ||
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 李興漢 | 103年度經濟部技術處小型企業創新研發計畫「持續性內控風險評估創新計畫」 | 專題研究 | 2014-10-01 | 2015-09-30 | 100000 | 傑克商業自動化股份有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 莊家彰 | 富邦人壽保險股份有限公司實習計畫(富宣通訊處) | 實習 | 2014-09-25 | 2015-09-25 | 富邦人壽保險股份有限公司 | ||
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 朱佩慧 | 103年度下半年勞工在職進修計畫-PHP程式設計與資料庫實務班第01期 | 訓練 | 2014-09-20 | 2014-12-20 | 104000 | 勞動部勞動力發展署 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 楊進雄 | 103年下半年度產業人才投資方案勞工在職進修計畫-Linux系統管理班第2期 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-09-16 | 2015-12-20 | 173500 | 勞動部勞動力發展署 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 103年度勞工在職進修計畫-時尚造型插畫手繪班 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-09-16 | 2014-11-11 | 177000 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 莫積懿 | 朱永瑞,陳麗旭 | 富邦人壽保險股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2014-09-15 | 2015-01-16 | 0 | 富邦人壽保險股份有限公司 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 莫積懿 | 陳麗旭,王致怡 | 台新國際商業銀行股份有限公司銀行業務實習計畫 | 實習 | 2014-09-15 | 2015-01-16 | 0 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 【初級物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-09-15 | 2015-09-30 | 10100 | 社團法人中華民國物流協會 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 何子平 | 東哥公司生產製造系統診斷與試做 | 專題研究 | 2014-09-09 | 2014-12-31 | 20000 | 東哥企業股份有限公司 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 毛治文 | 「我國租稅負擔率及其成因之研究」專案 | 專題研究 | 2014-09-01 | 2017-04-30 | 360000 | 中國信託商業銀行 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 當前稅務爭訟指標性案例剖析系列研討會 | 專題研究 | 2014-09-01 | 2017-06-30 | 150000 | 誠品聯合會計師事務所 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 莊家彰 | 台北市進出口商業同業公會實習計畫 | 實習 | 2014-09-01 | 2015-09-01 | 台北市進出口商業同業公會 | ||
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 林明毅 | 直聘網路填表引導系統研發 | 專題研究 | 2014-08-15 | 2017-06-30 | 80000 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 陳麗旭,莫積懿,唐小嵐,許慶文,黃瑞傑 | 財富管理專業證照種子師資培訓營 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 24000 | 精進財商顧問股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 楊進雄 | 運用My SQL於地理資訊系統之分析研究 | 研討 | 2014-08-15 | 2014-09-30 | 11000 | 中泰科技股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 史育英 | 103年下半年度產業人才投資方案勞工在職進修計畫-選擇權實務班 | 實習 | 2014-08-05 | 2014-11-30 | 159600 | 勞動部勞動力發展署 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 劉民翎 | 103年度「雙軌訓練旗艦計畫」管理類職類專業職能認證考試模式發展及評估案 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 601885 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 唐震 | JYC官方網站 | 專題研究 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 集樂城樂器有限公司 | ||
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 盧智強 | 廣州津潤咏康國際貿易有限公司中長期策略規劃教育訓練與建置案 | 專題研究,諮詢顧問 | 2014-08-01 | 2015-07-31 | 603077 | 廣州津潤咏康國際貿易有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 我國商業會計法修正之解析 | 專題研究 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 70000 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 江淑玲 | 我國商業會計處理準則之修正 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 70000 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 黃瑞傑 | 提升勞動部勞動力發展署分署人員就業服務職能訓練班 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-08-01 | 2014-08-30 | 30000 | 紀達職涯顧問股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 國際商務系(所) | 李慶長 | 弱勢族群服務學習實務研究 | 專題研究 | 2014-07-15 | 2015-06-15 | 50000 | 新北市國立臺北商業技術學院校友會 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張世佳 | 社會關懷服務學習實務研究 | 專題研究 | 2014-07-15 | 2015-06-15 | 50000 | 新北市國立臺北商業技術學院校友會 | |
| 企業管理系(所) | 國際商務系(所) | 張世佳 | 力臻企業診斷實務研究 | 專題研究 | 2014-07-15 | 2015-06-15 | 50000 | 力臻股份有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 崔靜菱 | 林容如 | 南山人壽股份有限公司實習計畫 | 實習 | 2014-07-04 | 2015-06-30 | 0 | 南山人壽股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 籌備成立電子商務網路市集商城新事業專業諮詢輔導 | 諮詢顧問 | 2014-07-02 | 2016-12-31 | 310000 | 陽明海運股份有限公司 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業大學財政稅務系學生赴敦偉聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-07-01 | 2015-02-28 | 36800 | 敦偉聯合會計師事務所 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業大學財政稅務系學生赴正誠聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 36800 | 正誠聯合會計師事務所 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 凌祥發 | 莊家彰 | 【初級物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-07-01 | 2014-09-03 | 9100 | 社團法人中華民國物流協會 |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業大學財政稅務系學生赴德昌聯合會計師事務所 | 實習 | 2014-07-01 | 2014-09-15 | 18400 | 德昌聯合會計師事務所 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 王美慧 | 蔡錦堂 | 國泰世紀產物保險股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2014-07-01 | 2015-06-30 | 0 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 賴蓉禾 | 華南期貨股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 0 | 華南期貨股份有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 謝承熹 | 群益期貨股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 0 | 群益期貨股份有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 彭慧玲 | 103學年度補助大專校院辦理就業學程共通核心職能課程 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-07-01 | 2015-08-31 | 105600 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業技術學院財政稅務系學生赴寶晨會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-06-30 | 2015-02-25 | 36800 | 寶晨會計師事務所 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業技術學院財政稅務系學生赴正惠會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-06-30 | 2014-09-10 | 36800 | 正惠會計師事務所 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 王致怡 | 莫積懿 | 國泰人壽保險股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2014-06-30 | 2014-07-25 | 0 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
| 財經學院 | 財務金融系(所) | 陳勝源 | 美琪瑪國際股份有限公司財務結構之研究 | 專題研究 | 2014-06-26 | 2018-02-28 | 10000 | 美琪瑪國際股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 智慧化居住空間網站功能擴增、產品資料庫新增、維運及使用需求訪問及分析 | 專題研究 | 2014-06-20 | 2016-12-31 | 250000 | 工業技術研究院 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 郭俊賢 | 新洲103 | 諮詢顧問 | 2014-06-11 | 2016-06-25 | 93665 | 新洲全球股份有限公司 | |
| 商業設計管理系 | 企業管理系(所) | 陳春富 | 葉清江 | 103年度「雙軌訓練旗艦計畫」種子人員、訓練協調經理訓練及直接聘僱課程 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-05-23 | 2014-12-31 | 66000 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 崔靜菱 | 林容如,陳勝源 | 職場見習體驗(含暑期實習)暨金融證照測驗計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-05-15 | 2015-05-14 | 0 | 中國人壽保險股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 潘慈暉 | 邢姍姍,葉清江,閻瑞彥 | 原物料與貨幣市場價格傳遞效果之研究 | 專題研究 | 2014-05-10 | 2015-05-10 | 50000 | 聯策科技股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 張嘉雯,盧智強,李麒麟,林純如 | 經濟部商業司103年度「供應鏈重整之綜合補助-運籌規畫服務案」-奇偶科技自有品牌監控設備全球運籌與商機管理改善規劃案 | 專題研究 | 2014-05-06 | 2014-11-20 | 254000 | 資通標準股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 行銷專業能力認證分析研究計畫 | 專題研究 | 2014-05-01 | 2014-07-31 | 153222 | 台灣行銷科學學會 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 盧智強 | 強化西門子股份有限公司醫療業務發展處內部資料庫與產業分析 | 專題研究 | 2014-04-10 | 2014-09-30 | 100000 | 西門子股份有限公司醫療業務發展處 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 103年技術服務標準作業程序建立與實作 | 專題研究 | 2014-04-01 | 2015-06-30 | 240000 | 飛網資訊有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 夏德威 | 運用理論建構數位學習平台以減少高中職高危險群學生物質使用 | 技術服務 | 2014-04-01 | 2015-01-31 | 98000 | 國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 黃琦婷 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴誠正聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 0 | 誠正聯合會計師事務所 | |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 王亦凡 | 專科進修學校招生分析 | 專題研究 | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 100000 | 波菲爾企業管理顧問股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 黃其彥 | 「103年度技職教育法規選輯」網站資料更新維護工作 | 技術服務 | 2014-03-20 | 2015-07-31 | 89500 | 教育部 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 施翠倚 | City&Guilds國際企業管理師專業證照培訓計畫書 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-03-15 | 2014-09-30 | 0 | 財團人中華綜合發展研究院 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 喬立達數位媒體有限公司實習計畫 | 實習 | 2014-03-15 | 2015-03-14 | 0 | 喬立達數位媒體有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 江淑玲,汪瑞芝,林維珩 | 經濟部103年度【會計資訊品質提升計畫】 | 專題研究 | 2014-03-14 | 2014-12-20 | 2000000 | 經濟部 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 103年上半年度產業人才投資方案勞工在職進修計畫 | 訓練 | 2014-03-08 | 2014-07-12 | 240100 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 企業管理系(所) | 國際商務系(所) | 李慶長 | 李麒麟 | 經濟部103年度智慧辨識服務推動計畫 | 諮詢顧問 | 2014-03-01 | 2014-10-31 | 50000 | 三商電腦股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 李慶長 | 經濟部103年度智慧辨識服務推動計畫 | 諮詢顧問 | 2014-03-01 | 2014-10-31 | 50000 | 三商電腦股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 江淑玲 | 蕭幸金 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴卓燁會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2014-03-01 | 2014-06-30 | 0 | 卓燁會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 鄭美愛 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴永安聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-03-01 | 2014-05-31 | 0 | 永安聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 黃麗樺 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴叡揚資訊股份有限公司輔助業務實習計畫 | 實習 | 2014-02-26 | 2014-06-30 | 0 | 叡揚資訊股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 多元就業開發方案-103年諮詢輔導計畫 | 專題研究 | 2014-02-21 | 2016-12-31 | 52222 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 山富國際旅行社股份有限公司實習計畫 | 實習 | 2014-02-10 | 2015-05-09 | 0 | 山富國際旅行社股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴劉玉華事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2014-02-10 | 2014-05-31 | 0 | 劉玉華事務所 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 鄭美愛 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴安德聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-02-10 | 2014-06-30 | 0 | 安德聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 江淑玲 | 蕭幸金 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴正惠會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-02-10 | 2014-06-30 | 0 | 正惠會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 鄭美愛 | 黃麗樺 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴永詮聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-02-10 | 2014-05-31 | 0 | 永詮聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 江淑玲 | 蕭幸金 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴鼎信聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2014-02-05 | 2014-06-30 | 0 | 鼎信聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 鄭美愛 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴蘇淑惠會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2014-02-05 | 2014-05-31 | 0 | 查無資料 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 宏星技研材料股份有限公司實習計畫 | 實習 | 2014-02-04 | 2014-06-30 | 0 | 宏星技研材料股份有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 楊浩彥 | 「利用AIM模型評估電價對我國之經濟衝擊」 | 專題研究 | 2014-02-01 | 2014-12-20 | 490000 | 財團法人工業技術研究院 | |
| 數位多媒體設計系 | 資訊與決策科學研究所 | 陳恩航 | 辦理「資訊決策與經營產業碩士春季專班」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-02-01 | 2017-01-31 | 150000 | 成長生物科技有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 辦理「資訊決策與經營產業碩士春季專班」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-02-01 | 2017-01-31 | 300000 | 日月星實業股份有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 辦理「資訊決策與經營產業碩士春季專班」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-02-01 | 2017-01-31 | 150000 | 九五技訓管理顧問股份有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 辦理「資訊決策與經營產業碩士春季專班」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-02-01 | 2017-01-31 | 150000 | 波菲爾企業管理顧問股份有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 辦理「資訊決策與經營產業碩士春季專班」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-02-01 | 2017-01-31 | 300000 | 艾爾蓓麗生物科技股份有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 辦理「資訊決策與經營產業碩士春季專班」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-02-01 | 2017-01-31 | 300000 | 采星美研管理顧問有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 辦理「資訊決策與經營產業碩士春季專班」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-02-01 | 2017-01-31 | 150000 | 可愛之家有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 辦理「資訊決策與經營產業碩士春季專班」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2014-02-01 | 2017-01-31 | 150000 | 豪迪亞國際有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 辦理「資訊決策與經營產業碩士春季專班」 | 創新育成,其他 | 2014-02-01 | 2017-01-31 | 300000 | 敏揚國際有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林純如 | 陳定川校友企業品格領導講座計畫 | 專題研究 | 2014-02-01 | 2015-01-31 | 600000 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 謝承熹 | 日盛期貨股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2014-02-01 | 2014-06-30 | 0 | 日盛期貨股份有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 永豐商業銀行股份有限公司實習計畫 | 實習 | 2014-01-21 | 2014-06-15 | 0 | 永豐商業銀行股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 黃琦婷 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴鶴群記帳士事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-21 | 2014-06-30 | 0 | 鶴群記帳士事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 江淑玲 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴日正聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-21 | 2014-06-30 | 0 | 日正聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 黃琦婷 | 江淑玲 | 國立台北商業技術學院會計資訊系學生赴嘉信聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-20 | 2014-06-30 | 0 | 嘉信聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 黃琦婷 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴嘉威聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2014-01-20 | 2014-05-31 | 0 | 嘉威聯合會計師事務所 |
| 應用外語系 | 應用外語系 | 郭筱晴 | 英文教材解說產學合作計畫 | 訓練 | 2014-01-15 | 2014-01-30 | 18712 | 麗格出版社 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 【初級物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 訓練 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 0 | 社團法人中華民國物流協會 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 黃琦婷 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴立本臺灣聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-13 | 2014-06-30 | 0 | 立本臺灣聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 鄭美愛 | 黃麗樺 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴專一會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-13 | 2014-05-31 | 0 | 專一會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 鄭美愛 | 黃麗樺 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴博智/北一會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-13 | 2014-05-31 | 0 | 北一會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 鄭美愛 | 黃麗樺 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴緯創會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-13 | 2014-05-31 | 0 | 緯創會計師事務所 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 唐震 | 「盲人用電腦輔助點字學習管理系統」發明專利技術移轉案 | 技術服務 | 2014-01-03 | 2015-12-31 | 200000 | 東渥資訊有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 黃琦婷 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴傑克商業自動化股份有限公司實習計畫 | 實習 | 2014-01-02 | 2014-05-31 | 0 | 傑克商業自動化股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 夏德威 | 104年度直接聘僱聯合服務中心資訊系統維運案 | 專題研究 | 2014-01-01 | 2017-06-30 | 200000 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 103年少年On Light 計畫管理系統維護案 | 專題研究 | 2014-01-01 | 2015-07-31 | 180000 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業技術學院財政稅務系學生赴文喬聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-01 | 2014-04-30 | 35600 | 文喬聯合會計師事務所 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 黃麗樺 | 陳素緞 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴和泰聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 0 | 和泰聯合會計師事務所 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 103年度直接聘僱聯合服務中心維護案 | 專題研究 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 340000 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業技術學院財政稅務系學生赴敦偉聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-01 | 2014-02-20 | 35600 | 敦偉聯合會計師事務所 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 孫克難 | 北區2013年財稅專業能力證照測驗資料處理工作計畫 | 技術服務 | 2014-01-01 | 2014-07-30 | 100711 | 中華財政學會 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 黃麗樺 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴敦偉聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 0 | 敦偉聯合會計師事務所 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 黃麗樺 | 國立臺北商業技術學院會計資訊系學生赴祥富聯合記帳士事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 0 | 祥富聯合記帳士事務所 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業技術學院財政稅務系學生赴寶業聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-01 | 2014-02-28 | 35600 | 寶業聯合會計師事務所 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業技術學院財政稅務系學生赴德麗會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2014-01-01 | 2014-02-28 | 17800 | 德麗會計師事務所 |
瀏覽數:
