104年
| 系所(教師所屬系所) | 執行單位 | 教師(計畫主持人) | 協同主持人 | 專案案名 | 計畫性質 | 執行起始日期 | 執行結束日期 | 計畫總金額 | 主要經費來源單位名稱(合作機構) |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 黃國珍,邱繼智 | 2016年台灣麥當勞召募DM設計徵選大賽計畫 | 其他 | 2015-12-25 | 2016-06-30 | 118850 | 台灣麥當勞餐廳股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 許瑞娟 | 104學年第1學期國際專業認證考試計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-12-18 | 2016-07-30 | 18000 | 台灣資訊整合協會 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 陳潔瑩 | 李俊儀 | 金融教育營培訓計畫 | 其他,訓練 | 2015-12-15 | 2016-07-31 | 100000 | 社團法人中華民國資訊設計推廣協會 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 邱繼智,李禮仲 | 巨量資料STORM工作坊暨服務構想 | 專題研究 | 2015-12-14 | 2016-02-29 | 200000 | 社團法人台灣連鎖加盟促進協會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 莊家彰,李麒麟 | EZCast互聯網行銷專案 | 專題研究 | 2015-12-01 | 2016-02-28 | 200000 | 捷濤有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 邱繼智,李禮仲 | 連鎖餐飲業海外潛在代理商調查 | 專題研究 | 2015-12-01 | 2016-01-31 | 100000 | 社團法人台灣連鎖加盟促進協會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 104學年資料科學工作坊計畫 | 其他 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 8000 | 首機網路股份有限公司 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 黃耀輝 | 屠亞美 | 政府透過資金方式與金融機構共同辦理政策性貸款之探討 | 專題研究,實習 | 2015-11-26 | 2016-12-15 | 550000 | 行政院國家發展基金會管理會 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 林文晟 | 曹書銘,陳玫真 | 導入EFOA企業財務經營分析師課程提升學生專業能力之研究 | 專題研究 | 2015-11-15 | 2016-01-10 | 50000 | 微析科技股份有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳金足 | 陳春富 | 「消費者行為分析師」專業認證教育服務計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-11-10 | 2016-03-31 | 30000 | 三星統計服務有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 廖文豪,唐日新,陳秋良 | 智慧化居住空間網站-綠建築偏好分析及資料庫增建 | 專題研究 | 2015-11-01 | 2017-06-30 | 350000 | 財團法人工業技術研究院 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 高寶華講師,邢姍姍 | 山東省婦女聯合會訪問團參訪計畫案 | 其他 | 2015-10-15 | 2015-10-23 | 18800 | 財團法人台灣發展研究院 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 閰瑞彥,楊進雄 | 行銷專業能力認證分析研究計畫 | 專題研究 | 2015-10-01 | 2016-01-31 | 137778 | 台灣行銷科學學會 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 江梓安 | 徐士偉,何佩勳,王建智 | 中小型電商之供貨與物流模式案例編製 | 專題研究 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | 300000 | 財團法人工業技術研究院 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 伍小玲 | 陳春富,蔡誠一 | 剛哥賣皂包裝設計企劃專案 | 專題研究 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 100000 | 剛哥賣皂有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 許瑞娟,史育英,丁慧瑩 | 高爾夫球計分系統APP開發 | 專題研究 | 2015-10-01 | 2017-06-30 | 54000 | 布魯國際有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 蘇建興,陳杏棻,林明毅 | 資料庫即時監控專家系統APP開發 | 專題研究 | 2015-10-01 | 2016-12-31 | 42000 | 布魯國際有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 【初級物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-09-14 | 2016-01-14 | 9200 | 社團法人中華民國物流協會 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 楊進雄 | 共同辦理OnO與APP發展中心計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-09-01 | 2016-12-31 | 300000 | 財團法人資訊工業策進會 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 讚點子數位行銷有限公司實習計畫 | 實習 | 2015-09-01 | 2015-11-30 | 7979 | 讚點子數位行銷有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林純如 | 張嘉雯,林宜霓,盧智強,李麒麟,莊家彰 | 東南亞跨境銷售之流通物流通道規劃 | 專題研究 | 2015-09-01 | 2015-11-30 | 350000 | 財團法人工業技術研究院 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 盧智強 | 莊家彰 | 國際化物流與商品國際流通實務人才培訓產學合作案 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-08-29 | 2015-10-03 | 27778 | 台灣國際物流暨供應鏈協會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 許瑞娟 | 104年下半年度產業人才投資計畫-Linus 系統管理班第一期 | 訓練 | 2015-08-09 | 2015-12-06 | 150480 | 勞動部勞動力發展署 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 陳幸棻 | 104年下半年度產業人才投資計畫-PHP程式設計與資料庫實務班第02期 | 訓練 | 2015-08-09 | 2015-12-06 | 126200 | 勞動部勞動力發展署 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 劉正田 | 我國工業電腦發展策略之研究 | 符合專科以上產學合作實施辦法第三條第3項 | 2015-08-01 | 2016-09-30 | 255000 | 安勤科技有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 凌祥發 | 陳瑋玲,莊家彰 | 【初級物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-08-01 | 2016-07-31 | 9200 | 社團法人中華民國物流協會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 讚點子數位行銷有限公司實習計畫 | 實習 | 2015-08-01 | 2015-10-31 | 19149 | 讚點子數位行銷有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 盧智強 | 李麒麟 | AEO優質企業供應鏈安全專責人員訓練教師研習營 產學合作案 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 15556 | 臺灣國際物流暨供應鏈協會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 許瑞娟 | 104學年Microsoft Office Specialist 國際專業認證考試計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-08-01 | 2016-06-30 | 20000 | 台灣資訊整合協會 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 盧智強 | 林宜霓,莊家彰 | 強化西門子股份有限公司醫療業務發展處內部資料庫與產業分析 | 專題研究 | 2015-08-01 | 2016-07-31 | 100000 | 西門子股份有限公司 |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業大學財政稅務系學生赴正誠聯合會計師事務所實習計劃 | 實習 | 2015-07-24 | 2016-01-31 | 20800 | 正誠聯合會計師事務所 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 黃耀輝 | 楊浩彥,毛治文 | 營所稅制調整成本效益與可行性分析 | 專題研究 | 2015-07-01 | 2016-01-31 | 300000 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業大學財政稅務系學生赴御風聯合記帳士事務所實習計畫 | 實習 | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 20800 | 御風聯合記帳士事務所 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 讚點子數位行銷有限公司實習計畫 | 實習 | 2015-07-01 | 2015-09-14 | 22340 | 讚點子數位行銷有限公司 | |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 公司財務、法務諮詢 | 諮詢顧問 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 50000 | 香林企業股份有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 王致怡 | 獨任董事暨薪資報酬委員會專案 | 技術服務 | 2015-06-17 | 2018-06-16 | 1696200 | 鑫禾科技股份有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 資訊與決策科學研究所 | 陳恩航 | 臉書粉絲專業建置 | 技術服務 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 26000 | 中華美麗事業發展協會 | |
| 商業設計管理系 | 教務處 | 陳春富 | 104年度產業人才投資計畫(獨立樂團和絃配器MIDI音符設計班) | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-06-06 | 2015-07-04 | 71306 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 服務業國際化營運模式創新研發與應用計畫 | 專題研究 | 2015-06-01 | 2015-09-30 | 70000 | 財團法人商業發展研究院 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 王維民 | 建立104年陽光資訊系統專案整合規劃與維運計畫 | 專題研究 | 2015-06-01 | 2017-06-30 | 70000 | 騰商國際股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 陳 秋良 | 智慧化居住空間網站暨產品資訊平台維運及功能新增 | 專題研究 | 2015-05-20 | 2017-06-30 | 400000 | 財團法人工業技術研究院 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 史育英 | 104年度跨國選工功能及網路填表引導功能增修 | 專題研究 | 2015-05-15 | 2016-12-31 | 65000 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 蕭幸金,張梅芳 | 辦理教育部委辦計畫-教育部會計處及所屬主計人員研討會 | 研討 | 2015-05-11 | 2015-07-31 | 286502 | 教育部 |
| 商業設計管理系 | 教務處 | 陳春富 | 104年度產業人才投資計畫(電視及動畫數位音樂音效後期設計班) | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-05-09 | 2015-05-30 | 87808 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 商業設計管理系 | 教務處 | 陳春富 | 104年度產業人才投資計畫-指甲彩繪光療凝膠進階班 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-05-06 | 2015-06-24 | 189420 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 羅治民 | 新型製鞋皮革材質與塗質材料製程技術改善研發 | 諮詢顧問 | 2015-05-01 | 2015-10-31 | 72000 | 易達成企業股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 李家生 | 陽光基金會管理資訊系統功能擴充建置案 | 專題研究 | 2015-05-01 | 2016-12-31 | 250000 | 騰商國際股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 陳素緞,汪瑞芝,林維珩 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴國稅局輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-05-01 | 2015-06-10 | 162667 | 臺北市會計師公會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 蘇建興,陳增娟,廖文豪 | 104年躍聯資訊系統開發及維運案 | 專題研究 | 2015-05-01 | 2018-12-31 | 60711 | 躍聯生命科學股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 林宏仁 | 104年上半年度產業人才投資計畫-資訊安全管理班第01期 | 訓練 | 2015-04-26 | 2015-08-09 | 136500 | 勞動部勞動力發展署 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 丁惠瑩 | 家興外勞宿舍管理資訊系統規畫建置(第一期) | 專題研究 | 2015-04-15 | 2017-06-30 | 747000 | 家興人力資源顧問有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 104年度產業人才投資計畫-PHP程式設計與資料庫實務班第01期 | 訓練 | 2015-04-12 | 2015-08-02 | 126200 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 朱佩慧 | 104年度產業人才投資計畫-資料庫管理系統實作班第1期 | 訓練 | 2015-04-12 | 2015-07-19 | 142000 | 勞動部勞動力發展署 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 104年度產業人才投資計畫-數位音樂動畫製作班 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-04-11 | 2015-05-02 | 62320 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 廖文豪 | 建立「104年資訊系統專案整合規劃與實作」計畫 | 專題研究 | 2015-04-01 | 2017-06-30 | 120000 | 飛網資訊有限公司 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 楊浩彥 | 利用AIM模型評估我國能源政策對於社會經濟之影響 | 專題研究 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 800000 | 財團法人工業技術研究院 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 林明毅 | 建立甲骨文(Oracle)開放源技術應研究中心計畫 | 專題研究 | 2015-04-01 | 2019-12-31 | 90081 | 中泰科技股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 汪瑞芝 | 蕭幸金 | 國際商業會計趨勢對中小企業影響研析 | 專題研究 | 2015-04-01 | 2015-10-31 | 250000 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 施翠倚 | City&Guilds國際企業管理師專業證照培訓計畫書 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-04-01 | 2015-09-30 | 2000 | 財團人中華綜合發展研究院 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 線上教學直播系統之研究 | 專題研究 | 2015-04-01 | 2015-07-31 | 60000 | 信業科技股份有限公司 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 104年度產業人才投資計畫-企業管理學士學分班 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-03-27 | 2015-08-14 | 104960 | 勞動部勞動力發展署 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 邱宜慧 | 104年度產業人才投資計畫-行銷管理學士學分班 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-03-23 | 2015-07-02 | 98379 | 勞動部勞動力發展署 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 何子平 | 東哥企業刷卡機模組研發追加案 | 專題研究 | 2015-03-16 | 2016-12-31 | 153600 | 東哥企業股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 國際商務系(所) | 李慶長 | 服務創新即時微行銷研發計畫 | 諮詢顧問 | 2015-03-03 | 2015-12-31 | 20000 | 首機網路股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 李興漢 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴致和聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-03-02 | 2015-06-12 | 0 | 致和聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 汪瑞芝 | 黃琦婷 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴永安聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-03-02 | 2015-05-31 | 0 | 永安聯合會計師事務所 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 莊家彰,盧智強 | 互聯網行銷影片製作 | 專題研究 | 2015-03-01 | 2015-09-01 | 500000 | 捷濤有限公司 |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 鄒慶士 | 楊東育 | 臺灣天氣氣溫預報資訊服務 | 技術服務 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 200000 | 多采科技有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 黃琦婷 | 汪瑞芝 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴永輝啟佳聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-03-01 | 2015-05-31 | 0 | 永輝啟佳聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 黃琦婷 | 汪瑞芝 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴嘉信聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-03-01 | 2015-05-31 | 0 | 嘉信聯合會計師事務所 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 【初級物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-02-24 | 2015-09-30 | 6300 | 社團法人中華民國物流協會 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 林容如 | 崔靜菱 | 大慶證券研究部實習計畫 | 實習 | 2015-02-24 | 2015-06-24 | 0 | 大慶證券股份有限公司 |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業大學財政稅務系赴寶晨會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2015-02-24 | 2015-06-25 | 35000 | 寶晨會計師事務所 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 鄭美愛 | 陳素緞 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴永詮聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-22 | 2015-06-12 | 0 | 永詮聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 林維珩,張梅芬 | 辦理「104年度教育部所屬機關學校主辦會計人員業務研討會」 | 研討 | 2015-02-16 | 2015-03-31 | 116600 | 教育部 |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 鄒慶士 | 林明昌 | 產業勞動力分析及人才訊息輿情分析 | 技術服務 | 2015-02-11 | 2015-05-31 | 150000 | 工業技術研究院 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 汪瑞芝 | 黃琦婷 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴北一會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-09 | 2015-05-31 | 0 | 北一會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 李興漢 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴研勤科技股份有限公司輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-02 | 2015-05-31 | 0 | 研勤科技股份有限公司 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 王美慧 | 林玟君 | 建豪會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-02 | 2015-06-30 | 0 | 建豪會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴杏和聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-02 | 2015-05-31 | 0 | 杏和會計師事務所 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 鄭美愛 | 蕭幸金 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴立本臺灣聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-02 | 2015-05-31 | 0 | 立本臺灣聯合會計師事務所 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 王致怡 | 莫積懿,施建州 | 台新國際商業銀行股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-02 | 2015-07-31 | 0 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴嘉威聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-02 | 2015-05-31 | 0 | 嘉威聯合會計師事務所 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 閻瑞彥,黃其彥 | 行銷專業能力認證分析研究計畫 | 技術服務 | 2015-02-01 | 2015-07-31 | 150444 | 臺灣行銷科學學會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林純如 | 莊家彰 | 陳定川校友企業品格領導講座計畫 | 專題研究 | 2015-02-01 | 2016-01-31 | 550000 | 台灣永光化學工業股份有限公司 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 陳麗旭 | 莫積懿,朱永瑞 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 實習 | 2015-02-01 | 2015-07-31 | 0 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 李興漢 | 鄭美愛 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴鼎信聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-01 | 2015-06-30 | 0 | 鼎信聯合會計師事務所 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 崔靜菱 | 磊山保險經紀人股份有限公司實習計畫 | 實習 | 2015-02-01 | 2015-06-24 | 0 | 磊山保險經紀人股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 李興漢 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴鼎碩聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-01 | 2015-05-31 | 0 | 鼎碩聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 李興漢 | 蕭幸金 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴正惠會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-01 | 2015-06-30 | 0 | 正惠會計師事務所 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 謝承熹 | 群益期貨股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-01 | 2015-06-30 | 0 | 群益期貨股份有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 謝承熹 | 群益期貨股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2015-02-01 | 2015-06-30 | 0 | 群益期貨股份有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 賴蓉禾 | 林岳祥 | 華南期貨股份有限公司實習計畫 | 實習 | 2015-01-27 | 2015-06-26 | 0 | 華南期貨股份有限公司 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 張竹萱 | 國立臺北商業大學與玉山商業銀行產學實習合作計畫 | 實習 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 0 | 玉山商業銀行股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 李興漢 | 陳素緞 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴傑克商業化自動股份有限公司輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-26 | 2015-05-31 | 0 | 傑克商業化自動股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 李興漢 | 陳素緞 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴傑克商業化自動股份有限公司輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-26 | 2015-05-31 | 0 | 傑克商業化自動股份有限公司 |
| 財經學院 | 財務金融系(所) | 陳勝源 | 永豐商業銀行股份有限公司實習計畫 | 實習 | 2015-01-26 | 2015-06-30 | 0 | 永豐商業銀行股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 鄭美愛 | 陳素緞 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴專一會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-26 | 2015-05-31 | 0 | 專一會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 黃麗樺 | 林維珩 | 國立臺北商業大學會計資訊系資信聯合會計師事務所信義分所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-21 | 2015-05-31 | 0 | 資信聯合會計師事務所信義分所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 江淑玲 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴德昌聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-21 | 2015-05-31 | 0 | 德昌聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 李興漢 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴惠眾聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-21 | 2015-05-31 | 0 | 惠眾聯合會計師事務所 |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 鄒慶士 | 李明昌 | R軟體統計分析能力培訓 | 訓練 | 2015-01-21 | 2015-06-30 | 120000 | 典通股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 黃麗樺 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴安德聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-20 | 2015-05-31 | 0 | 安德聯合會計師事務所 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 崔靜菱 | 林容如 | 安德聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2015-01-20 | 2015-05-31 | 0 | 安德聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 林維珩 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴正風聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-20 | 2015-05-31 | 0 | 正風聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 蕭幸金 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴日正聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-20 | 2015-05-31 | 0 | 日正聯合會計師事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 黃麗樺 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴鶴群記帳士事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-20 | 2015-05-31 | 0 | 鶴群記帳士事務所 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 黃麗樺 | 國立臺北商業大學會計資訊系赴安德聯合會計師事務所輔助業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-20 | 2015-05-31 | 0 | 安德聯合會計師事務所 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 張龍福 | 文華晏利顧問有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-19 | 2015-06-26 | 0 | 文華晏利顧問有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 張龍福 | 德商美最時貿易股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-19 | 2015-06-26 | 0 | 德商美最時貿易股份有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 莫積懿 | 朱永瑞,陳麗旭 | 富邦人壽保險股份有限公司業務實習計畫 | 實習 | 2015-01-19 | 2015-06-26 | 0 | 富邦人壽保險股份有限公司 |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業大學財政稅務系學生赴德麗會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2015-01-15 | 2015-06-15 | 0 | 德麗會計師事務所 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業大學財政稅務系學生赴中山聯合會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2015-01-10 | 2015-06-05 | 57600 | 中山聯合會計師事務所 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 樂麗嘉 | 國立臺北商業大學財政稅務系學生赴北一會計師事務所實習計畫 | 實習 | 2015-01-10 | 2015-06-05 | 53400 | 北一會計師事務所 | |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 鄒慶士 | 李明昌 | 臺灣氣溫分區資訊服務 | 技術服務 | 2015-01-05 | 2015-03-31 | 50000 | 多采科技有限公司 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 黃其彥 | 北驅2015年財稅專業能力證照測驗資料處理工作計畫 | 技術服務 | 2015-01-05 | 2015-05-30 | 101600 | 中華財政學會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 張嘉雯 | 林純如,李麒麟 | 【嘉一香-豬肉產品供需運籌系統建置計畫】個案撰寫 | 其他 | 2015-01-01 | 2015-04-30 | 100000 | 威智國際股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 莊家彰,盧智強 | 晉証-臺灣食品流通大陸之代銷運籌模式【個案撰寫】 | 其他 | 2015-01-01 | 2016-01-01 | 100000 | 盛智國際物流有限公司 |
| 應用外語系 | 教務處 | 邱怡慧 | 陳春富 | TQC專業證照技術服務計劃 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 119400 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 唐日新 | 104年多元就業開發方案系統維護案 | 專題研究 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 30000 | 財團人中華綜合發展研究院 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 陳增娟 | 104年度直接聘僱聯合服務中心資訊系統功能擴充案 | 專題研究 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 192500 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 唐日新 | 104上半年少年on light 計劃管理系統維護案 | 專題研究 | 2015-01-01 | 2017-06-30 | 90000 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 |
