106年
| 系所(教師所屬系所) | 執行單位 | 教師(計畫主持人) | 協同主持人 | 專案案名 | 計畫性質 | 執行起始日期 | 執行結束日期 | 計畫總金額 | 主要經費來源單位名稱(合作機構) |
| 資訊與決策科學研究所 | 數位多媒體設計系 | 張肇明 | 王弘倫 | 企業發展防止人才流失講習 | 訓練 | 2017-12-20 | 2017-12-30 | 13000 | 采聲科技股份有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 連俊名,陳金足 | 「台灣麥當勞全國創意設計徵選大賞─情人節對話杯」 | 其他 | 2017-12-15 | 2018-06-30 | 160000 | 和德昌股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 朱佩慧 | 「106年下半年度產業人才投資計畫─Hyper-V私有雲規劃與建置實務班」 | 訓練 | 2017-12-09 | 2018-01-20 | 134640 | 勞動部勞動力發展署 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 施翠倚 | 「中華民國遊戲教育協會遊戲化教育課程推動發展中心」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,諮詢顧問 | 2017-12-01 | 2018-11-30 | 46667 | 中華民國遊戲教育協會 | |
| 資訊管理系 | 資訊與網路中心 | 楊進雄 | 共同辦理推動雲端培訓(三) | 學生及合作機構人員各類教育培訓,技術服務 | 2017-12-01 | 2019-12-31 | 1500000 | 緯育股份有限公司 | |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 信託課稅與財稅判決研析 | 研討,專題研究 | 2017-12-01 | 2019-06-30 | 200000 | 誠遠商務法律事務所 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 温明輝 | 富訊金融科技全國大專院校股市預測競賽 | 訓練 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 55000 | 富訊金融科技股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 蘇建興 | 「以大數據分析技術建構漢字身世履歷系統」 | 專題研究 | 2017-12-01 | 2019-01-31 | 120000 | 中華圖象字教育有限公司 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 陳潔瑩 | 咖啡包設計培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-11-25 | 2019-11-30 | 100000 | 雅谷莊園 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 史育英 | 丁慧瑩 | 財富管理專業投資種子師資培育計畫案二-皇家頂尖商學院培訓之研究 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,專題研究 | 2017-11-01 | 2018-12-31 | 50000 | 杰銳國際有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 陳素緞 | 會資系國際租稅培訓案 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-11-01 | 2020-12-07 | 10000 | 迪樂科技集團股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 林明毅 | 「106年下半年度產業人才投資計畫─ Excel商業自動化結合雲端資料庫運用班」 | 訓練 | 2017-10-29 | 2017-12-10 | 122400 | 勞動部勞動力發展署 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 黃其彥 | 「106年下半年度產業人才投資計畫─ 資料庫系統實作與應用班」 | 訓練 | 2017-10-28 | 2018-01-20 | 128520 | 勞動部勞動力發展署 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 林宏仁 | 「106年下半年度產業人才投資計畫─ Docker 容器技術實務應用班」 | 訓練 | 2017-10-28 | 2017-12-02 | 140760 | 勞動部勞動力發展署 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 許慶文,盧益祥,唐小嵐,陳玫真,袁漱萱,高寶華,鍾菁 | 學術研究倫理教育研習營 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,專題研究 | 2017-10-25 | 2017-12-26 | 15180 | 中華六標準差管理學會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 李興漢 | 「106年下半年度產業人才投資計畫─Apple iOS APP程式開發班」 | 訓練 | 2017-10-21 | 2017-11-25 | 79560 | 勞動部勞動力發展署 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 汪瑞芝 | 王肇蘭,黃聰芬 | 信用合作社稅式支出評估之研究 | 諮詢顧問 | 2017-10-16 | 2017-12-15 | 150000 | 中華民國信用合作社聯合社 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 朱佩慧 | 陳杏棻,陳增捐 | 「鴻建興企業委外資訊服務案」第二年 | 專題研究,技術服務 | 2017-10-13 | 2019-06-30 | 79200 | 鴻建興國際建材股份限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 閻瑞彥,楊進雄 | 行銷專業能力認證分析研究計畫 | 專題研究,技術服務 | 2017-10-01 | 2018-01-31 | 141111 | 台灣行銷科學學會 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 納稅者權利保護法及稅務裁判研究與研討─106年度(上) | 研討,專題研究 | 2017-10-01 | 2018-02-28 | 80000 | 中山聯合會計師事務所 | |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 金融業連結稅制研究 ─106年度(上) | 專題研究 | 2017-10-01 | 2018-07-31 | 60000 | 中國信託金融控股股份有限公司 | |
| 通識教育中心 | 通識教育中心 | 陳閔翔 | 「民主治理與公共意見」公民與社會教材專題研究 | 專題研究 | 2017-10-01 | 2019-09-30 | 107143 | 龍騰文化事業股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 蘇建興,許晉龍 | 「鎵興外勞宿舍管理資訊系統建置(第二期)」 | 專題研究 | 2017-10-01 | 2020-04-30 | 416000 | 家興人力資源顧問有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 凌祥發 | 陳瑋玲 | 【物流運籌人才─物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-09-20 | 2018-07-31 | 8900 | 社團法人中華民國物流協會 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 張世佳 | 辦理107年度春季班「醫療器材行銷與策略管理產業碩士專班–亞力電機股份有限公司」 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-09-19 | 2020-04-30 | 555000 | 亞力電機股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 張世佳 | 辦理107年度春季班「醫療器材行銷與策略管理產業碩士專班–督洋生技股份有限公司」 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-09-19 | 2020-04-30 | 555000 | 督洋生技股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 張世佳 | 辦理107年度春季班「醫療器材行銷與策略管理產業碩士專班–保成醫療器材科技有限公司」 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-09-19 | 2020-04-30 | 1480000 | 保成醫療器材科技有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 邱繼智,王亦凡 | 辦理107年度春季班「化妝品批發銷售與製造管理產業碩士專班–秉炫企業有限公司」 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-09-19 | 2020-04-30 | 920400 | 秉炫企業有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 王亦凡 | 辦理107年度春季班「化妝品批發銷售與製造管理產業碩士專班–黑爾美實業有限公司」 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-09-19 | 2020-04-30 | 920400 | 黑爾美實業有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 邱繼智,王亦凡 | 辦理107年度春季班「化妝品批發銷售與製造管理產業碩士專班–沉默是金開發企業有限公司」 | 創新育成,學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-09-19 | 2020-04-30 | 1227200 | 沉默是金開發企業有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 陳慧玫 | 【美國SOLE國際物流專業證照】培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-09-18 | 2018-01-17 | 600 | 美國SOLE國際物流協會台灣分會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 陳慧玫 | 【初級物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-09-18 | 2018-01-16 | 8600 | 社團法人中華民國物流協會 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 施建州 | 崔靜菱,張竹萱,蕭幸金 | 「國際觀點分析金融監理沙盒法制現狀與前瞻」 | 專題研究 | 2017-09-15 | 2018-07-31 | 200000 | 財團法人資訊工業策進會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 郭俊賢 | 陳瑋玲,林宜霓,莊家彰,周麗娟,林純如 | FY18「Microsoft YouthSpark Build the Future Program」計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,專題研究 | 2017-09-01 | 2018-07-31 | 100000 | 社團法人中華民國資訊社會推廣協會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 許瑞娟,陳杏棻 | 鎵興開放客戶查詢外籍勞工巨量資料系統研發建置案 | 專題研究 | 2017-09-01 | 2020-06-30 | 350000 | 家興人力資源顧問有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 林宏仁,陳杏棻 | 鎵興宿舍管理資訊系統維運案 | 專題研究 | 2017-09-01 | 2019-06-30 | 620000 | 家興人力資源顧問有限公司 |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 羅治民 | 胡秀玲,過柄樞 | 台北市捷運公司北投會館互動遊戲設計開發計畫 | 技術服務 | 2017-09-01 | 2018-07-31 | 700000 | 大開國際有限公司 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 林玟君 | 合作金庫商業銀行業務課程與學生實習 | 實習 | 2017-09-01 | 2018-06-30 | 80000 | 合作金庫商業銀行 | |
| 通識教育中心 | 通識教育中心 | 黃啟東 | 「雲林縣椬梧滯洪池改善計畫整體景觀規劃及工程設計暨後續擴充監造委託技術服務案」-「椬梧滯洪池基本生態調查」 | 專題研究 | 2017-09-01 | 2018-09-30 | 90000 | 國立成功大學 | |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 鄒慶士 | 楊東育 | 再生能源發電預測資料探勘演算法與驗證研究 | 技術服務 | 2017-08-21 | 2017-12-20 | 265000 | 財團法人台灣電子檢驗中心 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 蕭幸金,洪文平 | 教育部委辦計畫「106年私立大專院校主辦及相關會計人員業務研討會」 | 研討 | 2017-08-21 | 2017-11-20 | 155019 | 教育部 |
| 國際商務系(所) | 研究發展處 | 林純如 | 蔡秀枝,黃仲楷 | 2017服務科學前瞻研討會(主題:服務產業國際經營) | 研討 | 2017-08-18 | 2017-09-29 | 30555 | 社團法人台灣服務業發展協會 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 蔡誠一 | 連俊名,伍小玲 | 「全一電子產品與多媒體設計專案」 | 專題研究 | 2017-08-01 | 2018-07-31 | 120000 | 全一電子股份有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 温明輝 | 對話式機器人與資料科學技術產學合作計畫 | 創新育成,專利申請,技術服務,諮詢顧問 | 2017-08-01 | 2018-02-28 | 240000 | 台灣大數據分析股份有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 黃瑞傑 | 郭俊賢,陳麗旭,莫積懿,陳玫真,許慶文,盧益祥,高寶華,鍾菁 | 「大豐洋傘股份有限公司之網路行銷規劃」 | 專題研究 | 2017-08-01 | 2018-06-30 | 60000 | 大豐洋傘股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 黃瑞傑 | 郭俊賢,陳麗旭,莫積懿,陳玫真,許慶文,盧奕祥,高寶華,鐘菁 | 「艾可加有限公司之粉絲專業企劃」 | 專題研究 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 20000 | 艾可加有限公司 |
| 體育室 | 體育室 | 李昭慶 | 2017亞瑟士籃球訓練營產學合作計劃 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,物質交換,訓練,諮詢顧問 | 2017-07-24 | 2017-08-16 | 5000 | 台灣亞瑟士股份有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 台灣傳統製造產業政府政策規劃 | 技術服務 | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 30000 | 台灣產業股份有限公司 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳金足 | 協助辦理「青年好政壇@桃園」 | 其他 | 2017-07-10 | 2017-09-30 | 10000 | 好氏社會企業有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 史育英 | 財富管理專業投資種子師資培育計畫案-皇家頂尖商學院培訓之研究 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,專題研究 | 2017-07-01 | 2018-12-31 | 50000 | 杰銳國際有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 盧智強 | 協助公司專案資本預算規劃與創建新商業模式 | 諮詢顧問 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 130000 | 全正盛股份有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 葉清江 | 中小企業使用「直送365」服務平台動機之研究 | 專題研究 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 150000 | 台北市電腦商業同業公會 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 胡秀玲 | ITE專業証照技術服務計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,專題研究 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | 31963 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳金足 | 陳春富 | 「節能減碳行銷文宣設計」計畫案 | 技術服務 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 60000 | 桃園市女子美容商業同業公會 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 國立臺北商業大學會計資訊系-2017高中學生會計種子薪傳營 | 研習 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 140000 | 台北市會計師公會 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 陳潔瑩 | 中壢夜市社群網頁製作實習 | 實習 | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 95600 | 中壢區觀光夜市管理委員會 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 桃園市2017年公、私立國小小市長高峰領袖培訓營暨創藝科技、校園安全宣導活動 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,訓練 | 2017-06-20 | 2017-08-20 | 120000 | 桃園市高中小學家長會長協會 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 汪瑞芝 | 我國薪資所得合理計算方法及得減除必要成本費用範圍與方式之探討 | 專題研究 | 2017-06-19 | 2018-02-07 | 795000 | 財政部 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 魏子彬 | 漫畫繁星人才培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 50000 | 台北市漫畫從業人員職業工會 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 「水保好好玩 創意大賽」 | 其他 | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 30000 | 碩泰公關顧問股份有限公司 | |
| 財經學院 | 財務金融系(所) | 陳勝源 | 「安國國際科技股份有限公司財務結構之研究」 | 專題研究 | 2017-06-13 | 2021-06-30 | 10000 | 安國國際科技股份有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 研究發展處 | 林純如 | 盧素華,蔡秀枝,黃仲楷 | 辦理2017服務科學前瞻研討會(主題:服務產業國際經營) | 研討 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 500000 | 社團法人台灣服務科學學會 |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 高瑞陽 | 谷園文創商品設計 | 專題研究 | 2017-06-01 | 2018-12-31 | 20000 | 谷園女性專屬客棧 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 陳明熙 | 產品原型3D列印技術服務 | 技術服務 | 2017-06-01 | 2018-12-31 | 471900 | 台灣翔登股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 楊進雄 | 「東哥企業大業廠現場工班上線管制研發建置案」 | 專題研究 | 2017-06-01 | 2019-06-30 | 92500 | 東哥企業股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 林文晟 | 美髮產業網路行銷-以紅造型為例 | 專題研究 | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 5000 | 紅之造型美容美髮名店公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 羅治民 | 胡秀玲 | 台灣安亞生物科技股份有限公司網站設計及建置計畫 | 技術服務 | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 220000 | 台灣安亞生物科技股份有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 邱繼智 | 2017年台灣麥當勞SMT招募列車活動提案計畫 | 其他 | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 57800 | 台灣麥當勞餐廳股份有限公司 |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 陳恩航 | 企業發展防止人才流失講習 | 訓練 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 13000 | 采聲科技股份有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 扶輪青年講習會-打造卓越的超級團隊 | 研討 | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 22750 | 國際扶輪3523地區扶輪青年服務團 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 李志偉 | 創投加速器之FintTech投資策略研究 | 專題研究 | 2017-05-10 | 2020-06-30 | 30000 | 勤益投資控股股份公司 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 蔡誠一,連俊名,溫明輝 | 廠商網頁內容精進產學合作計畫 | 技術服務 | 2017-05-08 | 2018-11-30 | 792000 | 中華民國對外貿易發展協會 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 楊浩彥 | 「農業政策模擬評估可應用模型」 | 專題研究 | 2017-05-03 | 2017-11-30 | 400000 | 財團法人農業科技研究院 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 王雨涵 | 新媒體擴增實境AR融入文創陶瓷產品設計 | 諮詢顧問 | 2017-05-01 | 2017-10-31 | 72000 | 遠創國際股份有限公司 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 陳明熙 | 原木CNC加工產品設計與開發 | 諮詢顧問 | 2017-05-01 | 2017-10-31 | 72000 | 基宏實業股份有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 謝芝玲 | QR code設計案 | 專題研究 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 10000 | 集界科技股份有限公司 | |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 謝芝玲 | 返璞歸真面膜廣告設計案 | 專題研究 | 2017-05-01 | 2018-01-31 | 30000 | 寶方生電科技台灣股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 謝銘仁 | 公司治理(薪酬與績效之關聯性)之研究 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,實習,研習,諮詢顧問 | 2017-05-01 | 2021-01-31 | 50000 | 大華金屬工業股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 陳素緞,汪瑞芝 | 國立臺北商業大學會計資訊系105學年度赴國稅局輔助業務實習計畫 | 實習 | 2017-05-01 | 2017-06-08 | 215667 | 台北市會計師公會 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 林琦珍 | 辦理「法遵科技-國際最新洗錢防制大數據查核實務課程:拆單與規避大額通貨申報異常交易查核 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-04-29 | 2017-06-30 | 140000 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 朱佩慧 | 「106年上半年度產業人才投資計畫-Hyper-V私有雲規劃與建置實務班」 | 訓練 | 2017-04-29 | 2017-06-17 | 153000 | 勞動部勞動力發展署 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 林維珩,洪文平 | 辦理「106年度教育部會計處及所屬主計人員業務研討會」 | 研討 | 2017-04-16 | 2017-07-23 | 304982 | 教育部 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 林琦珍 | 辦理「法遵科技-國際最新洗錢防制大數據查核實務課程:黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-04-15 | 2017-05-31 | 165000 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 企業管理系(所) | 教務處 | 邱繼智 | 陳春富 | TQC專業證照技術服務計劃 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-04-12 | 2017-12-31 | 120250 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 李興漢 | 「106年上半年度產業人才投資計畫-Apple iOS APP程式開發班」 | 訓練 | 2017-04-08 | 2017-05-13 | 85680 | 勞動部勞動力發展署 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林純如 | 「B2B跨電商產學交流論壇」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-04-06 | 2017-06-05 | 14000 | 台北市電腦商業同業公會 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 施建州 | 蕭幸金 | 無形資產評價師中及能力鑑定考試─共編「智慧財產法─營業秘密法」教材 | 技術服務 | 2017-04-01 | 2018-02-28 | 50000 | 好德智權服務有限公司 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 林玟君 | 蕭幸金 | 無形資產評價師中及能力鑑定考試─共編「評價概論及平價準則」教材 | 技術服務 | 2017-04-01 | 2017-10-31 | 150000 | 好德智權服務有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 國立臺北商業大學會計資訊系師生106年度無形資產評價師初級能力鑑定考試培訓 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 235222 | 好德智權服務有限公司 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 林玟君 | 國立臺北商業大學財務金融系師生106年度無形資產評價師初級能力鑑定考試培訓 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 300000 | 好德智權服務有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 許瑞娟 | 智慧化居住空間網站暨產品資訊平台-維運及功能新增 | 專題研究 | 2017-04-01 | 2020-06-30 | 420000 | 工業技術研究院 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 「桃園市政府為民服務實地查核計畫」 | 專題研究 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 95000 | 桃園市政府研究發展考核委員會 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 達穎塑膠股份有限公司 | 專題研究 | 2017-04-01 | 2017-07-15 | 100000 | 達穎塑膠股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 張隆君,李家生,楊進雄 | 「106年上半年度產業人才投資計畫-Linux系統管理班」 | 訓練 | 2017-03-25 | 2017-06-24 | 163000 | 勞動部勞動力發展署 |
| 會計資訊系(所) | 財經學院 | 蕭幸金 | 「無形資產評價推廣」 | 研習 | 2017-03-20 | 2017-05-30 | 120000 | 財團法人工業技術研究院 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 連俊名 | 蔡誠一 | 辦理「Adobe PhotoShop國際專業認証教育服務計畫」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 18200 | 水漾科技有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 財經學院 | 蕭幸金 | 林琦珍,江淑玲 | 106年度「公司治理推動計劃」 | 專題研究 | 2017-03-17 | 2017-12-31 | 1650000 | 經濟部 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 連俊名 | 蔡誠一 | 辦理「Adobe Illustrator國際專業認証教育服務計畫」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 23711 | 水漾科技有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 連俊名 | 黃國珍 | 「首屆黃公望主題兩岸文創設計大賽」馬克杯圖案設計 | 其他,技術服務 | 2017-03-03 | 2017-04-19 | 15853 | 黃公望東方紅木文化藝術有限公司 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 最新國際租稅爭訟實例研究與研討106年度 | 研討,專題研究 | 2017-03-01 | 2018-04-30 | 50000 | 誠遠商務法律事務所 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 盧智強,林純如,莊家彰 | 互聯網智能設備用戶體驗分析 | 專題研究,技術服務 | 2017-03-01 | 2017-08-31 | 200000 | 捷濤有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 連俊名 | 曾淑娟,陳春富,黃國珍 | 「台灣安亞生物科技股份有限公司識別系統暨系列包裝設計」 | 技術服務 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 90000 | 台灣安亞生物科技股份有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 2017第二屆桃園市市長盃國際時尚美學展演秀設計競賽 | 其他 | 2017-03-01 | 2017-04-11 | 30000 | 桃園市女子美容商業同業公會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 莊家彰 | 陳玟君,林岳祥,林宜霓,陳瑋玲,盧智強,林純如 | 「一手堂握信用市場-全覽我國金融信用統計」專題研究 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 598900 | 財團法人金融聯合徵信中心 |
| 商業設計管理系 | 教務處 | 陳春富 | 邱繼智 | 2017年台灣麥當勞OneStopHiring Forword全國職場體驗活動計畫 | 其他 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 57800 | 和德昌股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 邢姍姍 | 導入通用設計於手工肥皂(剛哥賣造)之適用性研究 | 專題研究 | 2017-02-23 | 2017-12-31 | 10000 | 剛哥賣造有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 陳慧玫 | 【初物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-02-20 | 2017-06-22 | 1300 | 社團法人中華民國物流協會 |
| 會計資訊系(所) | 財經學院 | 蕭幸金 | 林玟君,黃士洲,林維珩 | 辦理「2017年無形資產評價暨稅務議題實務論壇」 | 研討 | 2017-02-20 | 2017-06-30 | 200000 | 財團法人工業技術研究院 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 「兩岸三地青年學生交流系列活動」產學合作計劃 | 研討 | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 50000 | 糖朵文化有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林純如 | 莊家彰 | 陳定川校友企業品格領導講座計畫 | 專題研究 | 2017-02-01 | 2018-01-31 | 450000 | 台灣永光化學工業股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 閻瑞彥,楊進雄 | 行銷專業能力認証分析研究計劃 | 專題研究,技術服務 | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 140000 | 台灣行銷科學學會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 電子商務課程專案計劃 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 15000 | 台灣網商協會 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳金足 | 陳春富 | 辦理「閱讀悅開心HappyReading偏鄉小學閱讀推廣營隊」 | 其他 | 2017-01-15 | 2017-04-30 | 10000 | 財團法人勝寶文化基金會 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳金足 | 陳春富 | 辦理「閱讀悅開心HappyReading偏鄉小學閱讀推廣營隊」 | 其他 | 2017-01-15 | 2017-04-30 | 33412 | 財團法人台南市私立明世人文科技慈善基金會 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 蕭幸金 | 林維珩 | 國立臺北商業大學會計資訊系105學年度寒假赴國稅局輔助業務實習計畫 | 實習 | 2017-01-09 | 2017-02-10 | 153000 | 台北市會計師公會 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 楊進雄 | 北區「2017年財稅專業能力證照測驗資料處理工作計畫 | 技術服務 | 2017-01-05 | 2017-09-30 | 98044 | 中華財政學會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 莊家彰 | 盧智強,楊雲明 | TeSA投手聚會-網路廣告投放心得分享計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2017-01-05 | 2017-04-30 | 5100 | 艾特網路有限公司 |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 高瑞陽 | 臺北市中山堂展演合作計劃 | 諮詢顧問 | 2017-01-01 | 2021-12-31 | 150000 | 大京藝術創新有限公司 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 温明輝 | 連俊名 | 物聯網暨App產品人機互動設計與資料科學技術產學合作計畫 | 技術服務,諮詢顧問 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 240000 | 台灣大數據分析股份有限公司 |
