107年
| 系所(教師所屬系所) | 執行單位 | 教師(計畫主持人) | 協同主持人 | 專案案名 | 計畫性質 | 執行起始日期 | 執行結束日期 | 計畫總金額 | 主要經費來源單位名稱(合作機構) |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 吳嘉真,連俊名 | 第四屆麥當勞設計大賞活動 | 其他 | 2018-12-15 | 2019-05-31 | 170000 | 和德昌股份有限公司 |
| 創意設計與經營研究所 | 創意設計與經營研究所 | 黃鼎豪 | 資訊安全法律判決書簡報製作與視覺設計 | 技術服務 | 2018-12-10 | 2019-02-28 | 70000 | 長庚大學 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 邢姍姍 | 袁漱萱,張旭華 | 探討實體通路中導入體驗行銷對顧客態度之影響-以健康按摩椅為例 | 專題研究 | 2018-12-01 | 2019-12-31 | 50000 | 督洋生技股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 「產業變革與創新-以化妝品製造產業為例」 | 專題研究 | 2018-12-01 | 2020-04-30 | 100000 | 雅迪絲化粧品有限公司 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 高瑞陽 | 海底世界AR擴增實境設計 | 專題研究 | 2018-12-01 | 2019-06-30 | 40000 | 新睿國際創意整合有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 「店面經營策略轉型-以頭皮育毛專門店為例」 | 專題研究 | 2018-12-01 | 2020-04-30 | 100000 | 沈默是金開發企業有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 「異業結盟商業策略-美髮產業與手工皂之結合」 | 專題研究 | 2018-12-01 | 2020-04-30 | 100000 | 沈默是金開發企業有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 夏德威,丁慧瑩 | 107年鎵興第四代仲介管理資訊系統優化研發 | 專題研究 | 2018-12-01 | 2020-12-31 | 134000 | 家興人力資源顧問有限公司 |
| 創新經營學院 | 創新經營學院 | 林育如 | 吳嘉真 | 商業服務活動專案企劃 | 技術服務 | 2018-11-15 | 2019-05-14 | 100000 | 東裝時代有限公司 |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 陳明熙 | 機器人模型製作技術服務 | 技術服務 | 2018-11-01 | 2019-10-31 | 64587 | 祥儀企業股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 史育英 | 朱佩慧 | 財富管理專業投資種子師資培育計畫案三-皇家頂尖商學院培訓之研究 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,專題研究 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | 50000 | 杰銳國際有限公司 |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 羅治民 | 創意機器人教學套件研發計畫 | 技術服務 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 60000 | 創課國際有限公司 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 高瑞陽 | 撰美品牌設計與行銷研究 | 專題研究 | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 30000 | 撰美室內裝修事業有限公司 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 高瑞陽 | 撰美觀光工廠體驗商品設計 | 專題研究 | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 30000 | 撰美室內裝修事業有限公司 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 温明輝 | 國際票券金融股份有限公司-數位金融科技顧問 | 諮詢顧問 | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 792000 | 國際票券金融股份有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 精油芳香療法於美髮產業應用支初探 | 研討,專題研究 | 2018-11-01 | 2019-05-31 | 30000 | 秉炫企業有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 許瑞娟,林俊杰 | 107年資訊服務案 | 專題研究 | 2018-11-01 | 2020-12-31 | 360000 | 飛網資訊有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 張隆君 | 以大數據分析技術建構房產資訊系統(I) | 技術服務 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 54000 | 衡定資訊有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 林俊杰,蘇建興 | 「107年鎵興GB-Take APP模組研發」 | 專題研究 | 2018-10-18 | 2020-12-31 | 143400 | 家興人力資源顧問有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 「臺灣區大學生文創競賽活動」產學合作計畫 | 其他 | 2018-10-15 | 2019-01-31 | 100000 | 臺灣青年創新創業交流協會 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 朱珮慧,林俊杰 | 委託辦理「植牙技術精進訓練課程」產學合作計劃第1期 | 訓練 | 2018-10-15 | 2019-01-31 | 74817 | 富虹電通股份有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 朱佩慧 | 許晉龍,林俊杰 | 「鴻建興企業委外資訊服務案」第三年 | 專題研究,技術服務 | 2018-10-13 | 2019-10-12 | 79200 | 鴻建興國際建材股份限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳金足 | 陳春富 | 法西娜微創美甲課程推廣 | 研習 | 2018-10-12 | 2019-06-30 | 50000 | 創新未來國際有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 張世佳,劉瀚宇 | 辦理108年度春季班「不動產經營與行銷管理產業碩士專班-樸新廣告股份有限公司」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-10-04 | 2021-04-30 | 299308 | 樸新廣告股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 張世佳,劉瀚宇 | 辦理108年度春季班「不動產經營與行銷管理產業碩士專班-璞全廣告股份有限公司」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-10-04 | 2021-04-30 | 299308 | 璞全廣告股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 張世佳,劉瀚宇 | 辦理108年度春季班「不動產經營與行銷管理產業碩士專班-璞承營造股份有限公司」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-10-04 | 2021-04-30 | 299308 | 璞承營造股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 張世佳,劉瀚宇 | 辦理108年度春季班「不動產經營與行銷管理產業碩士專班-璞元建設股份有限公司」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-10-04 | 2021-04-30 | 299308 | 璞元建設股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 張世佳,劉瀚宇 | 辦理108年度春季班「不動產經營與行銷管理產業碩士專班-璞園開發股份有限公司」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-10-04 | 2021-04-30 | 598616 | 璞園開發股份有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 張世佳,劉瀚宇 | 辦理108年度春季班「不動產經營與行銷管理產業碩士專班-海悅國際開發股份有限公司」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-10-04 | 2021-04-30 | 1197232 | 海悅國際開發股份有限公司 |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 陳潔瑩 | 經濟部產業人才能力培訓 | 專題研究,訓練 | 2018-10-01 | 2019-07-31 | 20000 | 財團法人資訊工業策進會 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 郭俊賢 | 2018紡織就業快速列車-紡織實習生專班產學合作計畫書 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 13334 | 財團法人紡織產業綜合研究所 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 閻瑞彥,楊進雄 | 行銷專業能力認證分析研究計畫 | 專題研究,技術服務 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 111333 | 台灣行銷科學學會 |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 過柄樞 | 羅治民,胡秀玲 | 「雲林繪本故事數位化」-雲林故事館遊記 | 技術服務 | 2018-10-01 | 2019-06-30 | 99000 | 社團法人雲林縣雲林故事人協會 |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 胡秀玲 | 羅治民,過柄樞 | 「雲林繪本故事數位化」-走讀雲林 | 技術服務 | 2018-10-01 | 2019-08-31 | 99000 | 社團法人雲林縣雲林故事人協會 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 美麗經濟時代來臨!美容美髮產業與芬香療法之企業化經營探討 | 專題研究 | 2018-10-01 | 2019-05-31 | 30000 | 大林美容股份有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 凌祥發 | 【物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-09-20 | 2019-07-31 | 7400 | 社團法人中華民國物流協會 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 邱繼智 | 陳麗旭,莫積懿,潘慈暉,陳玫真,許慶文,盧益祥,高寶華,黃瑞傑 | 「TSAA實務神祕客」培訓認証第4期課程 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-09-20 | 2018-12-31 | 159360 | TSAA臺灣服務稽核協會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 陳慧玫 | 【初級物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-09-18 | 2019-01-17 | 7500 | 社團法人中華民國物流協會 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 林玟君 | 台灣中小企業銀行業務課程與學生實習 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,實習 | 2018-09-17 | 2019-07-31 | 20000 | 台灣中小企業銀行股份有限公司 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 連俊名 | 楊宙航,盧智強 | 「莫里森工藝有限公司2019德國紅點設計獎參賽輔導」 | 技術服務,諮詢顧問 | 2018-09-17 | 2019-02-16 | 111111 | 莫里森工藝有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 許慶文,邱繼智,葉清江 | 中小企業人力資源之應用-以無成娛樂文化股份有限公司為例 | 技術服務,實習 | 2018-09-15 | 2019-09-15 | 100000 | 無成娛樂文化股份有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 吳嘉真 | 「桃園農博青創市集貨櫃社造巡展」計畫 | 技術服務 | 2018-09-03 | 2018-10-31 | 100000 | 桃園市政府青年事務局 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張世佳 | 陸靜容 | 「南港車站大樓BOT案營運履約管理諮詢顧問委託技術服務案」 | 專題研究 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 50000 | 凌群策略財務顧問有限公司 |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 張肇明 | 企業發展防止人才流失講習 | 訓練 | 2018-09-01 | 2018-09-20 | 13000 | 采聲科技股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 朱佩慧 | 「107上半年度產業人才投資計畫-Excel VBA商業自動化與報表製作精進班」 | 訓練 | 2018-08-25 | 2018-10-20 | 201600 | 勞動部勞動力發展署 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 邱繼智 | 陳麗旭,莫積懿,許慶文,盧益祥,黃瑞傑 | 「TSAA實務神祕客」培訓認証第3期課程 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 131300 | TSAA臺灣服務稽核協會 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 「當前財稅實務議題系列研討會產學合作」 | 研討,技術服務 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 100000 | 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 | |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 「納稅者權利保護法及稅務裁判研究與研討-107年度」 | 研討,專題研究 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 80000 | 中山聯合會計師事務所 | |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 辦理「國際租稅業務與納稅保護裁判」研討會 | 研討,專題研究 | 2018-08-01 | 2019-12-31 | 70000 | 誠品聯合會計師事務所 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 東協十國語言研習課程 | 研習 | 2018-08-01 | 2020-07-31 | 200000 | 易學網有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 許慶文,盧益祥,唐小嵐,陳玫真,高寶華,邢姍姍 | 「大數據分析應用」研習 | 研習 | 2018-08-01 | 2018-10-30 | 40000 | 中華六標準差管理學會 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 蔡誠一 | 連俊名,伍小玲 | 「全一電子互動與多媒體設計專案」 | 技術服務 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 120000 | 全一電子股份有限公司 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 林玟君 | 107學年合作金庫商業銀行業務課程與學生實習 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,實習 | 2018-08-01 | 2019-07-31 | 88000 | 合作金庫商業銀行 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 江梓安 | 「應用類神經網路改善電子零組件訂單需求預測準確度之研究」 | 專題研究 | 2018-08-01 | 2019-09-30 | 600000 | 海華科技股份有限公司 | |
| 體育室 | 體育室 | 李昭慶 | 方竹君,李玉立,李俞麟 | 「2018亞瑟士籃球訓練營產學合作計畫」 | 物質交換,專題研究,諮詢顧問 | 2018-07-17 | 2018-08-04 | 153333 | 台灣亞瑟士股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 游勝閎 經理,王聖安 經理 | 台灣外貿企業轉型跨境電商路徑之個案研究計畫 | 研討,專題研究 | 2018-07-15 | 2019-03-31 | 400000 | 台北市進出口商業同業公會 |
| 會計資訊系(所) | 財經學院 | 蕭幸金 | 林琦珍 | 辦理「防制洗錢大數據查核實例演練」實務訓練 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-07-09 | 2018-09-30 | 265000 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 魏子彬 | 心靈環保字幕剪輯計畫 | 技術服務 | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 40000 | 慧元數位媒體股份有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 盧智強 | 楊明雲 | 協助公司專案資本預算規劃與創建新商業模式 | 諮詢顧問 | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 130000 | 全正盛股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 謝銘仁 | 多元智能理論於夏令營教學運用之研究 | 諮詢顧問 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 200000 | 精英國際教育管理顧問股份有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 江梓安 | 車振華教授,張旭華 | 「107年度亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫-智慧商業服務應用受補助案例彙編」 | 專題研究 | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 200000 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 國立臺北商業大學會計資訊系-2018高中學生會計種子薪傳營 | 研習 | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 140000 | 台北市會計師公會 | |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 王致怡 | 公司治理、資本結構與經營績效之研究 | 專題研究 | 2018-06-26 | 2021-06-25 | 10000 | 鑫禾科技股份有限公司 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 朱佩慧 | 「107年上半年度產業人才投資計畫-HCI超融合規劃 | 訓練 | 2018-06-23 | 2018-08-11 | 193750 | 勞動部勞動力發展署 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 王致怡 | 財富管理顧問業之研究 | 專題研究 | 2018-06-19 | 2019-06-18 | 10000 | 精進財商顧問股份有限公司 | |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 邱繼智 | 陳麗旭,莫積懿,許慶文,盧益祥,黃瑞傑 | 「TSAA實務神祕客」培訓認証第2期課程 | 訓練 | 2018-06-15 | 2018-09-30 | 149400 | TSAA臺灣服務稽核協會 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 邱繼智 | 陳麗旭,莫積懿,許慶文,盧益祥,黃瑞傑 | 「TSAA實務神祕客」培訓認証第1期課程 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-06-15 | 2019-09-30 | 149400 | TSAA臺灣服務稽核協會 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張世佳 | 「武凌農場友善無毒杭菊商品CIS企劃、商品意象定位規劃及產品包」 | 技術服務 | 2018-06-07 | 2018-12-31 | 94000 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | |
| 企業管理系(所) | 管理學院 | 張世佳 | 「臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理計畫」 | 專題研究 | 2018-06-04 | 2019-07-30 | 50000 | 中華民國品質學會 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 林宏仁,丁慧瑩 | 春泉診所資訊服務及維運案 | 專題研究 | 2018-06-01 | 2020-12-31 | 95238 | 春泉診所 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 許晉龍,許瑞娟 | 躍聯資訊系統維運案 | 專題研究 | 2018-06-01 | 2020-12-31 | 152381 | 躍聯生命科學股份有限公司 |
| 數位多媒體設計系 | 數位多媒體設計系 | 謝芝玲 | 過柄樞 | 「ACA及MAYA專業證照技術服務計畫」 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,專題研究 | 2018-06-01 | 2019-01-31 | 17000 | 水漾科技有限公司 |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 鄒慶士 | 血糖試片生產品質資料探勘與預測建模 | 技術服務 | 2018-06-01 | 2019-05-31 | 600000 | 厚美德生物科技股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 蕭幸金,洪文平 | 教育部委辦計畫「107年度私立大專院主協辦會計人員業務研討會(北區)」 | 研討 | 2018-06-01 | 2018-08-17 | 157952 | 教育部 |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 鄒慶士 | 楊東育 | 再生能源發電預測機器學習演算法建置與驗證研究 | 技術服務 | 2018-05-20 | 2018-11-20 | 500000 | 財團法人台灣電子檢驗中心 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳金足 | 陳春富 | 美甲藝術教育研習課程推廣 | 研習 | 2018-05-18 | 2018-09-30 | 50000 | 創新未來國際有限公司 |
| 通識教育中心 | 通識教育中心 | 黃啟東 | 張桂娥 | 植物標本資料調查補充及轉譯計畫 | 專題研究 | 2018-05-16 | 2018-12-12 | 2515000 | 國立臺灣博物館 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 「水保好好玩 創意大賽」計畫 | 其他 | 2018-05-07 | 2018-09-15 | 30000 | 碩泰公關股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 陳玉麟,劉正田 | 國立臺北商業大學會計資訊系106學年度赴國稅局輔助業務實習計畫 | 實習 | 2018-05-01 | 2018-06-08 | 254333 | 台北市會計師公會 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 温明輝 | 區塊鍊技術與首次代幣眾籌(ICO)之商業模式 | 諮詢顧問 | 2018-05-01 | 2020-04-30 | 120000 | 曠世智能股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 財經學院 | 蕭幸金 | 林維衍,洪文平 | 辦理「107年度教育部會計處及所屬主計人員業務研討會」 | 研討 | 2018-05-01 | 2018-07-15 | 305151 | 教育部 |
| 資訊管理系 | 資訊與網路中心 | 楊進雄 | 張肇明 | 應用程式產業培訓提昇計畫 | 技術服務 | 2018-05-01 | 2020-12-31 | 100000 | 嵐海有限公司 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張旭華 | 葉清江 | 多層次傳直銷商研習課程 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 20000 | 幸福人生股份有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 「潮客藝起來」設計行銷規劃 | 其他 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 105000 | 龍閣文化傳播有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 107年度台北市大專院校跨境電商產學合作計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,技術服務 | 2018-04-11 | 2018-06-30 | 120000 | 台北市進出口商業同業公會 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 高瑞陽 | 創意生活設計之職能養成 | 實習 | 2018-04-02 | 2019-12-31 | 30400 | 月桂全球有限公司 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 陳慧玫,莊家彰,楊雲明 | 互聯網智能設備東協國家電商行銷計畫 | 專題研究,技術服務 | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 200000 | 捷濤有限公司 |
| 資訊與決策科學研究所 | 資訊與決策科學研究所 | 鄒慶士 | 楊東育 | 亞梭傢俬粉絲專頁爬蟲與視覺化呈現 | 技術服務 | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 246000 | 亞梭智能生活有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 許瑞娟 | 「智慧化居住空間網站維護及架設」 | 專題研究 | 2018-04-01 | 2020-12-31 | 400000 | 工業技術研究院 |
| 企業管理系(所) | 企業管理系(所) | 張世佳 | 社會關懷服務學習實務研究 | 專題研究 | 2018-04-01 | 2019-03-31 | 50000 | 新北市國立臺北商業大學校友會 | |
| 企業管理系(所) | 教務處 | 邱繼智 | 黃瑞傑 | TQC專業證照技術服務計劃 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 120650 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 |
| 財務金融系(所) | 財務金融系(所) | 楊浩彥 | 農業政策模擬評估模型功能更新 | 專題研究 | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 400000 | 財團法人農業科技研究院 | |
| 企業管理系(所) | 管理學院 | 張世佳 | 「107年臺北車站特定專區交九用地開發案營運績效評估計畫」 | 專題研究 | 2018-03-16 | 2019-04-30 | 50000 | 中華民國品質學會 | |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 陳明熙 | 產品比例模型製作技術服務 | 技術服務 | 2018-03-15 | 2019-04-30 | 94631 | 台灣翔登股份有限公司 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 盧鈺欣,楊進雄 | 會計專業認証(CQA-I)分析研究計畫 | 專題研究,技術服務 | 2018-03-12 | 2018-05-30 | 70000 | 社團法人會計師公會全國聯合會 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 温明輝 | 智能駕車輔助系統對話式人機介面設計與評估(Desin and evaluation of user interfaces for the "overlay"driving assistance system) | 諮詢顧問 | 2018-03-12 | 2018-12-30 | 307890 | 聯捷創新股份有限公司 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 「2018年麥當勞全國職場體驗活動」計畫 | 其他 | 2018-03-10 | 2018-06-30 | 60000 | 和德昌股份有限公司 |
| 會計資訊系(所) | 財經學院 | 蕭幸金 | 江淑玲 | 107年度「公司治理推動計畫」 | 專題研究 | 2018-03-09 | 2018-12-31 | 1650000 | 經濟部 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 跨境電商營業法律問題研析 | 專題研究 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 250000 | 國際通商法律事務所 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 行銷研究與CIS設計競賽 | 其他 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 80000 | 葉氏生技有限公司 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 第二杯咖啡行銷研究與CIS設計競賽 | 其他 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 80000 | 糖朵文化有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林宜霓 | 陳慧玫 | 【初級物流運籌人才-物流管理】專業證照培訓計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-02-26 | 2018-06-27 | 5400 | 社團法人中華民國物流協會 |
| 商品創意經營系 | 商品創意經營系 | 陳潔瑩 | 行動APP企劃特色學程 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-02-14 | 2018-07-31 | 270000 | 財團法人資訊工業策進會 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 陳金足 | 「107年服務稽核調查暨教育訓練採購案」 | 其他,技術服務 | 2018-02-10 | 2018-11-30 | 340000 | 桃園市政府研究發展考核委員會 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 林純如 | 郭俊賢 | 陳定川校友企業品格領導講座計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓,專題研究 | 2018-02-01 | 2019-01-31 | 400000 | 台灣永光化學工業股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 楊雲明 | 盧智強,莊家彰 | 金融資產負債風險管理平台維護調整計畫案 | 專題研究,諮詢顧問 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 30000 | 裕隆經營企業股份有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 莊家彰 | 林宜霓 | 業界數據分析能力課程規劃計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-02-01 | 2018-07-30 | 15800 | 三星統計服務有限公司 |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 閻瑞彥,楊進雄 | 行銷專業能力認証分析研究計劃 | 專題研究,技術服務 | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 132222 | 台灣行銷科學學會 |
| 企業管理系(所) | 管理學院 | 張世佳 | 「107年臺北市計程車客運服務業(派遣車隊)服務品質鑑計畫」 | 專題研究 | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 50000 | 中華民國品質學會 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 國立臺北商業大學會計資訊系106學年度寒假赴國稅局輔助業務實習計畫 | 實習 | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 175833 | 台北市會計師公會 | |
| 財政稅務系(所) | 財政稅務系(所) | 謝文盛 | 北區2018年財稅專業能力證照測驗資料處理工作計畫 | 技術服務 | 2018-01-05 | 2018-09-30 | 95733 | 中華財政學會 | |
| 國際商務系(所) | 國際商務系(所) | 李麒麟 | 電子商務課程專案計畫 | 學生及合作機構人員各類教育培訓 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 15000 | 台灣網商協會 | |
| 會計資訊系(所) | 會計資訊系(所) | 林維珩 | 國立臺北商業大學會計資訊系-2018會計教育向下紮根計畫 | 研習 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 150000 | 台北市會計師公會 | |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 陳杏芬,張隆君 | 「鎵興行動服務APP維運案」 | 專題研究 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 230000 | 家興人力資源顧問有限公司 |
| 資訊管理系 | 資訊管理系 | 葉明貴 | 朱佩慧,林宏仁 | 107年鎵興外籍勞工仲介管理資訊系統維護案 | 專題研究 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 214000 | 家興人力資源顧問有限公司 |
| 貿易實務法律暨談判碩士學位學程 | 財政稅務系(所) | 黃士洲 | 國際反避稅與反洗錢對我國記帳報稅業務之影響 | 專題研究 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 60000 | 中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會 | |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 陳春富 | 葉栢虦,黃鼎豪,吳嘉真,連俊名,蔡誠一,温明輝 | 廠商網頁內容精進產學合作計畫 | 技術服務,實習 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 3120000 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 |
| 商業設計管理系 | 商業設計管理系 | 連俊名 | 吳嘉真 | ollobaby歐羅北鼻吉祥物暨產品包裝設計 | 技術服務 | 2018-01-01 | 2018-05-30 | 23000 | 瓦吉司股份有限公司 |
瀏覽數:
