跳到主要內容區

產學統計

產學合作計畫金額及件數

2025.4.28更新

年度 113 112
系所 總計 總計
件數 金額 件數 金額
財經學院        
會計資訊系() 12 4,780,805  12 4,509,886 
財務金融系() 3 1,510,000  2 730,000 
財政稅務系() 11 3,677,334  10 2,848,577 
國際行銷學院 3 197,778     
國際商務系() 16 2,079,843  17 2,273,644 
應用外語系 4 715,000  5 693,000 
貿易實務法律暨談判碩士學位學程 1 150,000  2 100,000 
管理學院 6 603,128  2 168,600 
企業管理系() 17 4,605,560  30 5,763,115 
資訊管理系 37 23,960,547  26 26,687,995 
資訊與決策科學研究所 5 2,930,000  4 576,500 
創新設計與經營學院        
創意設計與經營研究所 15 1,965,735  4 2,342,000 
數位多媒體設計系 3 15,350,000  2 501,000 
商業設計管理系 10 2,808,171  15 2,997,849 
創意科技與產品設計系 3 310,000  4 512,835 
通識教育中心 1 380,000  2 1,579,000 
資訊與網路中心 1 3,420,490  -
空中進修學院 2 193,333  -
體育室 4 19,404,444  4 17,566,687 
推廣教育部 1 83,150  1 90,800 
創新育成中心 1 200,000  1 7,000,000 
心理諮商組 1 2,403,699  1 2,307,547 
全校 157 91,729,017  144 79,249,035 

 備註:

1.案件計算方式:依申請之【執行單位】計算,合約起始日期落於該年度之案件。

2.產碩專班及產學攜手專班案件不列入計算。

3.112學年度第1學期新增設立國際行銷學院並調整系所編制。                                                                                                                                                                                                                 

---

年度 111 110 109 108
系所 總計 總計 總計 總計
件數 金額 件數 金額 件數 金額 件數 金額
財經學院 1 1,450,000  1 1,500,000  1 1,600,000  4 2,182,462 
會計資訊系() 8 3,390,419  8 2,377,591  10 2,055,814  9 1,683,718 
財務金融系() 3 1,090,000  5 300,000  5 380,000  6 696,762 
財政稅務系() 15 2,688,284  10 1,747,516  4 348,274  1 90,336 
國際商務系() 8 903,018  7 1,390,600  12 1,163,255  12 939,813 
貿易實務法律暨談判碩士學位學程 - 4 555,000  2 75,000  5 453,375 
管理學院 1 61,600  3 153,000  7 1,415,399  5 339,000 
企業管理系() 14 2,136,000  9 749,900  16 1,931,624  9 847,330 
資訊管理系 22 11,581,191  20 10,795,437  23 4,791,068  14 8,627,334 
應用外語系 1 18,000  2 246,308  3 125,000  2 170,500 
資訊與決策科學研究所 5 718,000  3 355,000  3 152,000  4 682,000 
創新經營學院 - - - 2 195,238 
創意設計與經營研究所 5 3,890,000  13 9,672,300  4 360,000  4 31,000 
數位多媒體設計系 1 30,000  3 210,000  4 187,000  2 43,620 
商業設計管理系 14 2,446,933  12 4,253,697  15 6,504,100  14 2,175,499 
創意科技與產品設計系 4 1,480,000  7 2,915,373  1 76,270  4 630,000 
通識教育中心 - 2 110,000  3 1,869,772  2 1,534,000 
體育室 4 17,975,594  1 60,009  3 403,129  3 282,292 
全校 106 49,859,039  110 37,391,731  116 23,437,705  102 21,604,279 

備註:

  1. 案件計算方式:依申請之【執行單位】計算,合約起始日期落於該年度之案件。
  2. 產碩專班案件不列入計算

瀏覽數:
登入成功