114年8月7日國立臺北商業大學專利權讓與/授權公告
國立臺北商業大學專利權讓與或授權公告,有意者請與我們聯繫:(02)2322-6220莊先生;E-mail:chuang7777@ntub.edu.tw 謝謝您!
公告日期:114年8月7日
序號 | 專利名稱 | 證書號 | 專利權人 | 公開公告日 | 專利權止日 | 專利所屬國別 |
1 | 減碳消費回饋裝置 | M672801 | 國立臺北商業大學 | 2025/07/11 | 2035/04/24 | 中華民國 |
2 | 人工智慧寵物保險裝置 | M671348 | 國立臺北商業大學 | 2025/06/11 | 2035/01/23 | 中華民國 |
3 | 危老重建諮詢評估裝置 | M670447 | 國立臺北商業大學 | 2025/05/11 | 2035/02/26 | 中華民國 |
4 |
人工智慧保險理賠裝置 Artificial intelligence insurance claim device |
M669325 | 國立臺北商業大學 | 2025/04/11 | 2035/01/23 | 中華民國 |
5 | 詐騙電話偵測裝置與系統 Fraud call detecting device and system | M666750 | 國立臺北商業大學 | 2025/02/21 | 2033/09/10 | 中華民國 |
6 | 車用急煞警示系統 Vehicle emergency brake warning system | M665763 | 國立臺北商業大學 | 2025/01/21 | 2034/08/29 | 中華民國 |
7 | 情緒管理聊天裝置 Emotion management chat device | M664869 | 國立臺北商業大學 | 2024/12/21 | 2034/10/08 | 中華民國 |
8 | 鞋底之足壓調節裝置 Sole foot pressure adjustment device | M664483 | 國立臺北商業大學 | 2024/12/11 | 2034/09/26 | 中華民國 |
9 | 水面清潔處理裝置 Water surface cleaning and treatment device | M663844 | 國立臺北商業大學 | 2024/12/01 | 2034/08/22 | 中華民國 |
10 | 多功能組合式電子積木之結構及其方法 | I860266 | 國立臺北商業大學 | 2024/10/21 | 2044/04/25 | 中華民國 |
11 | 瑕疵辨識方法 METHOD OF DEFECTIVE IDENTIFICATION | I854942 | 國立臺北商業大學 | 2024/09/01 | 2044/02/15 | 中華民國 |
12 | 結合護目鏡之呼吸罩裝置 Respiratory mask device combined with goggles | M658941 | 國立臺北商業大學 | 2024/08/01 | 2034/05/08 | 中華民國 |
13 | 擴增實境運動裝置 Augmented reality sports device | M652574 | 國立臺北商業大學 | 2024/03/11 | 2033/09/10 | 中華民國 |
14 | 廚餘處理切刀裝置 Cutter device for food waste treatment | M651458 | 國立臺北商業大學 | 2024/02/11 | 2033/08/17 | 中華民國 |
15 | 桌遊教具 Board game teaching aids | M651396 | 國立臺北商業大學 | 2024/02/11 | 2033/06/26 | 中華民國 |
16 | 虛擬實境(VR)書籍導讀系統 Virtual reality (VR) book reading system | M651143 | 國立臺北商業大學 | 2024/02/01 | 2033/09/10 | 中華民國 |
17 | 可收納之桌椅結構 Storable table and chair structure | M649734 | 國立臺北商業大學 | 2023/12/21 | 2033/08/17 | 中華民國 |
18 | 層板及具有該層板之包裝盒 Laminate and packaging box with the same | M647541 | 國立臺北商業大學 | 2023/10/21 | 2033/06/26 | 中華民國 |
19 | 利用虛擬實境設備來測試及訓練注意力及記憶力的方法 METHOD FOR TESTING AND TRAINING ATTENTION AND MEMORY UTILIZING VIRTUAL REALITY EQUIPMENT | I802850 | 國立臺北商業大學 | 2023/05/21 | 2041/02/22 | 中華民國 |
20 | 學科內容與語言整合系統 Content and language integrated system | M634151 | 國立臺北商業大學 | 2022/11/11 | 2032/07/18 | 中華民國 |
21 | 利用擴增實境設備來測試及訓練邏輯推論運算及注意力的方法 METHOD FOR TESTING AND TRAINING LOGIC OPERATION AND ATTENTION UTILIZING AUGMENTED REALITY EQUIPMENT | I783759 | 國立臺北商業大學 | 2022/11/11 | 2041/10/27 | 中華民國 |
22 | 車輛里程儲值之保險系統及其方法 | I782561 | 國立臺北商業大學 | 2022/11/01 | 2041/06/03 | 中華民國 |
23 | 行銷及導覽資訊系統 Marketing and docenting information system | M632904 | 國立臺北商業大學 | 2022/10/01 | 2032/07/18 | 中華民國 |
24 | 金融社群系統 | I775028 | 國立臺北商業大學 | 2022/08/21 | 2039/12/19 | 中華民國 |
25 | 具擬真回覆之通話系統及方法 | I769383 | 國立臺北商業大學 | 2022/07/01 | 2039/06/27 | 中華民國 |
26 | 利用虛擬實境設備來測試及訓練邏輯運算及專注力的方法 METHOD FOR TESTING AND TRAINING LOGIC OPERATION AND CONCENTRATION UTILIZING VIRTUAL REALITY EQUIPMENT | I764510 | 國立臺北商業大學 | 2022/05/11 | 2041/01/11 | 中華民國 |
27 | 利用擴增實境設備來測試及訓練專注力及記憶力的方法 METHOD FOR TESTING AND TRAINING CONCENTRATION AND MEMORY UTILIZING AUGMENTED REALITY EQUIPMENT | I759000 | 國立臺北商業大學 | 2022/03/21 | 2040/12/07 | 中華民國 |
28 | 多帳戶股票申購存款資金自動配置之系統及其方法 | I754419 | 國立臺北商業大學 | 2022/02/01 | 2040/10/15 | 中華民國 |
29 | 具安全機制之識別手環及其系統 | I745707 | 國立臺北商業大學 | 2021/11/11 | 2039/06/27 | 中華民國 |
30 | 自動化申購股票之系統及其方法 | I745125 | 國立臺北商業大學 | 2021/11/01 | 2040/10/15 | 中華民國 |
31 | 股票申購自動貸款之系統及其方法 | I745124 | 國立臺北商業大學 | 2021/11/01 | 2040/10/15 | 中華民國 |
32 | 車輛里程儲值之保險裝置 Safety device for stored value of vehicle mileage | M617845 | 國立臺北商業大學 | 2021/10/01 | 2031/06/09 | 中華民國 |
33 | 具狀況判斷之通話系統及方法 | I735899 | 國立臺北商業大學 | 2021/08/11 | 2039/06/27 | 中華民國 |
34 | 定期定值投資策略產生系統 Periodical and constant investment strategy generation system | M610869 | 國立臺北商業大學 | 2021/04/21 | 2030/12/10 | 中華民國 |
35 | 以隨機森林迴歸評價臺指選擇權系統 Taiwan index option system evaluated at random, forest and regression models | M610868 | 國立臺北商業大學 | 2021/04/21 | 2030/12/10 | 中華民國 |
36 | 金融產業之二維條碼應用系統及其方法 | I724877 | 國立臺北商業大學 | 2021/04/11 | 2040/04/23 | 中華民國 |
37 | 社群化發票對獎系統及其方法 | I715099 | 國立臺北商業大學 | 2021/01/01 | 2039/07/04 | 中華民國 |
38 | 雲端交易訊號裝置及其方法 | I715073 | 國立臺北商業大學 | 2021/01/01 | 2039/06/20 | 中華民國 |
39 | 夾設型的電扶梯扶手清潔裝置 CLAMP TYPE CLEANING DEVICE FOR ESCALATOR HANDRAIL | I704098 | 國立臺北商業大學 | 2020/09/11 | 2039/08/19 | 中華民國 |
40 | 金融系統之二維條碼應用裝置 Two-dimensional barcode application device for financial system | M600901 | 國立臺北商業大學 | 2020/09/01 | 2030/04/23 | 中華民國 |
41 | 對話式介面之推薦系統及其方法 | I696138 | 國立臺北商業大學 | 2020/06/11 | 2039/01/17 | 中華民國 |
42 | 分隔片型的拇趾外翻矯正鞋 | I686149 | 國立臺北商業大學 | 2020/03/01 | 2039/08/13 | 中華民國 |
43 | 絆帶型的拇趾外翻矯正鞋 | I685332 | 國立臺北商業大學 | 2020/02/21 | 2039/08/13 | 中華民國 |
44 | 用於分析生理狀態的方法、電腦可讀取記錄媒體及電腦程式產品 METHOD, COMPUTER READABLE MEDIUM AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ANALYZING PHYSIOLOGICAL CONDITIONS | I645306 | 國立臺北商業大學 | 2018/12/21 | 2037/08/28 | 中華民國 |
45 | 用於評估邏輯思考能力的電腦程式產品COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR ASSESSING LOGICAL THINKING ABILITY | I623847 | 國立臺北商業大學 | 2018/05/11 | 2037/08/28 | 中華民國 |
瀏覽數: