跳到主要內容區

112年1月16日國立臺北商業大學專利權讓與/授權公告

國立臺北商業大學專利權讓與或授權公告,有意者煩請與我們聯繫:02-33222777轉6220陳小姐或6224何小姐;E-mail:autumchen@ntub.edu.tw/jjulient@ntub.edu.tw 謝謝您!

公告日期:112年1月16日

序號 名稱 專利字號 專利權人 公開公告日 有效期限 國別
1 具校正功能的電視選台器 I543619 國立臺北商業大學 2016/07/21 2034/09/22 中華民國
2 虛擬整合手機系統與方法 I586141 國立臺北商業大學 2017/06/01 2034/09/22 中華民國
3 用於評估邏輯思考能力的電腦程式產品 I623847 國立臺北商業大學 2018/05/11 2037/08/28 中華民國
4 用於評估認知能力的電腦程式產品 I634528 國立臺北商業大學 2018/09/01 2037/08/28 中華民國
5 用於反應力訓練的電腦程式產品 I635469 國立臺北商業大學 2018/09/11 2037/08/28 中華民國
6 用於分析生理狀態的方法、電腦可讀取記錄媒體及電腦程式產品 I645306 國立臺北商業大學 2018/12/21 2037/08/28 中華民國
7 對話式人機介面裝置 M580229 國立臺北商業大學 2019/07/01 2029/01/17 中華民國
8 找出實體商品的方法 I666603 國立臺北商業大學 2019/07/21 2037/12/13 中華民國
9 智慧型狗嘴套 M584096 國立臺北商業大學 2019/10/01 2029/07/18 中華民國
10 急彎車道智慧警示系統 M584277 國立臺北商業大學 2019/10/01 2029/07/18 中華民國
11 理財新聞可信度評價裝置 M584469 國立臺北商業大學 2019/10/01 2029/05/02 中華民國
12 互動遊戲系統及其操作方法 I674917 國立臺北商業大學 2019/10/21 2038/02/13 中華民國
13 卡榫組合模型 M588016 國立臺北商業大學 2019/12/21 2029/06/30 中華民國
14 拇趾外翻矯正鞋 M588450 國立臺北商業大學 2020/01/01 2029/08/13 中華民國
15 拇趾外翻矯正鞋 M588451 國立臺北商業大學 2020/01/01 2029/08/13 中華民國
16 攜帶型的電扶梯扶手清潔裝置 M588691 國立臺北商業大學 2020/01/01 2029/08/19 中華民國
17 絆帶型的拇趾外翻矯正鞋 I685332 國立臺北商業大學 2020/02/21 2039/08/13 中華民國
18 分隔片型拇趾外翻矯正鞋 I686149 國立臺北商業大學 2020/03/01 2039/08/13 中華民國
19 腦性麻痺兒童輔助進食器具 M591402 國立臺北商業大學 2020/03/01 2029/08/26 中華民國
20 兒童呼吸訓練玩具 M591423 國立臺北商業大學 2020/03/01 2029/08/26 中華民國
21 飛機模型 D203731 國立臺北商業大學 2020/04/01 2034/06/20 中華民國
22 準接式飛機模型 M593898 國立臺北商業大學 2020/04/21 2029/11/21 中華民國
23 金融資訊之社群顯示裝置 M594214 國立臺北商業大學 2020/04/21 2029/12/19 中華民國
24 交易行為識別裝置  M594217 國立臺北商業大學 2020/04/21 2029/12/19 中華民國
25 通話系統 M594318  國立臺北商業大學 2020/04/21 2029/06/27 中華民國
26 拇趾外翻矯正鞋(一) D204563 國立臺北商業大學 2020/05/11 2034/08/13 中華民國
27 拇趾外翻矯正鞋(二) D204564  國立臺北商業大學 2020/05/11 2034/08/13 中華民國
28 電扶梯扶手清潔裝置 D204728 國立臺北商業大學 2020/05/11 2034/08/19 中華民國
29 對話式介面之推薦系統及其方法 I696138 國立臺北商業大學 2020/06/11 2039/01/17 中華民國
30 準接式潛艇模型 M596822 國立臺北商業大學 2020/06/11 2029/11/21 中華民國
31 空間管理系統 M597444 國立臺北商業大學 2020/06/21 2030/04/08 中華民國
32 智能商店系統 M597451 國立臺北商業大學 2020/06/21 2030/04/08 中華民國
33 智慧點餐系統 M597477 國立臺北商業大學 2020/06/21 2030/04/08 中華民國
34 金融系統之二維條碼應用裝置 M600901 國立臺北商業大學 2020/09/01 2030/04/23 中華民國
35 夾設型的電扶梯扶手清潔裝置 I704098 國立臺北商業大學 2020/09/11 2039/08/19 中華民國
36 雲端交易訊號裝置及其方法 I715073 國立臺北商業大學 2021/01/01 2039/06/20 中華民國
37 社群化發票對獎系統及其方法 I715099 國立臺北商業大學 2021/01/01 2039/07/04 中華民國
38 金融產業之二維條碼應用系統及其方法 I724877 國立臺北商業大學 2021/04/11 2040/04/23 中華民國
39 以隨機森林迴歸評價臺指選擇權系統 M610868 國立臺北商業大學 2021/04/21 2030/12/10 中華民國
40 定期定值投資策略產生系統 M610869 國立臺北商業大學 2021/04/21 2030/12/10 中華民國
41 具擴增實境的智慧型學習裝置 M615012 國立臺北商業大學 2021/08/01 2031/01/25 中華民國
42 具狀況判斷之通話系統及方法 I735899 國立臺北商業大學 2021/08/11 2039/06/27 中華民國
43 構音障礙學習輔具組 M616233 國立臺北商業大學 2021/09/01 2031/01/31 中華民國
44 車輛里程儲值之保險裝置 M617845 國立臺北商業大學 2021/10/01 2031/06/09 中華民國
45 股票申購自動貸款之系統及其方法 I745124 國立臺北商業大學 2021/11/01 2040/10/15 中華民國
46 自動化申購股票之系統及其方法 I745125 國立臺北商業大學 2021/11/01 2040/10/15 中華民國
47 具安全機制之識別手環及其系統 I745707 國立臺北商業大學 2021/11/11 2039/06/27 中華民國
48 無線電通訊裝置 M620473 國立臺北商業大學 2021/12/01 2031/06/23 中華民國
49 智慧型魚缸 M620832 國立臺北商業大學 2021/12/01 2031/09/27 中華民國
50 健身系統 M622580 國立臺北商業大學 2022/01/21 2031/09/27 中華民國
51 多帳戶股票申購存款資金自動配置之系統及其方法 I754419 國立臺北商業大學 2022/02/01 2040/10/15 中華民國
52 智慧型商店營運管理分析系統 M624535 國立臺北商業大學 2022/03/11 2031/11/25 中華民國
53 利用擴增實境設備來測試及訓練專注力及記憶力的方法 I759000 國立臺北商業大學 2022/03/21 2040/12/07 中華民國
54 利用虛擬實境設備來測試及訓練邏輯運算及專注力的方法 I764510 國立臺北商業大學 2022/05/11 2041/01/11 中華民國
55 具擬真回覆之通話系統及方法 I769383 國立臺北商業大學 2022/07/01 2039/06/27 中華民國
56 金融社群系統  I775028 國立臺北商業大學 2022/08/21 2039/12/19 中華民國
57 行銷及導覽資訊系統 M632904 國立臺北商業大學 2022/10/01 2032/07/18 中華民國
58 車輛里程儲值之保險系統及其方法 I782561 國立臺北商業大學 2022/11/01 2041/06/03 中華民國
59 利用擴增實境設備來測試及訓練邏輯推論運算及注意力的方法 I783759 國立臺北商業大學 2022/11/11 2041/10/27 中華民國
60 學科內容與語言整合系統 M634151 國立臺北商業大學 2022/11/11 2039/06/27 中華民國
瀏覽數: